安打ランキング - 2024 -

安打

セ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 細川 成也 中 日 30 126 117 36 .308 7 8 0 65 .556 18 9 0 .357 15 0 0 0 0 24 6
2 J.オスナ 東京ヤクルト 29 132 123 35 .285 6 7 0 60 .488 22 8 1 .333 16 0 0 0 0 24 8
2 D.サンタナ 東京ヤクルト 29 116 104 35 .337 2 8 0 49 .471 18 11 0 .397 14 1 0 0 1 21 1
4 岡本 和真 読 売 31 130 113 33 .292 5 8 0 56 .496 16 16 1 .385 13 0 0 0 0 28 2
4 牧 秀悟 横浜DeNA 29 122 115 33 .287 3 6 0 48 .417 16 6 0 .320 15 4 0 0 1 9 2
6 近本 光司 阪 神 30 137 119 31 .261 3 2 3 48 .403 10 17 0 .350 16 5 2 0 1 18 2
7 門脇 誠 読 売 31 131 116 30 .259 0 3 0 33 .284 5 9 1 .317 10 4 1 5 0 18 0
7 中野 拓夢 阪 神 30 130 108 30 .278 1 7 0 40 .370 9 12 1 .352 16 0 2 8 1 14 3
9 小園 海斗 広島東洋 27 114 105 29 .276 0 2 1 33 .314 9 7 2 .333 9 1 4 0 0 6 1
9 村上 宗隆 東京ヤクルト 29 131 102 29 .284 8 2 0 55 .539 13 28 1 .443 20 2 2 0 0 38 2
11 長岡 秀樹 東京ヤクルト 29 117 102 28 .275 1 4 0 35 .343 8 9 1 .333 11 1 0 3 2 16 1
11 中田 翔 中 日 27 112 102 28 .275 3 3 0 40 .392 14 6 1 .313 11 0 0 0 3 17 2
13 宮﨑 敏郎 横浜DeNA 29 107 93 27 .290 2 4 0 37 .398 9 13 1 .383 10 0 1 0 0 2 1
13 吉川 尚輝 読 売 31 124 110 27 .245 0 6 1 35 .318 8 11 0 .311 9 2 0 2 1 12 1
13 佐野 恵太 横浜DeNA 29 117 107 27 .252 0 4 0 31 .290 10 10 0 .316 8 0 0 0 0 9 3
13 野間 峻祥 広島東洋 23 98 90 27 .300 0 7 2 38 .422 8 7 1 .357 9 3 2 0 0 7 2
17 村松 開人 中 日 24 75 67 26 .388 0 3 1 31 .463 9 6 0 .432 9 1 2 1 1 9 1
17 大山 悠輔 阪 神 30 125 107 26 .243 3 2 0 37 .346 13 17 0 .344 13 0 1 0 1 25 4
17 森下 翔太 阪 神 30 123 106 26 .245 5 7 0 48 .453 17 14 3 .350 15 0 0 0 0 23 3
17 坂本 勇人 読 売 29 117 108 26 .241 3 1 0 36 .333 10 8 1 .299 8 0 0 0 0 21 3
21 秋山 翔吾 広島東洋 25 94 87 23 .264 1 3 0 29 .333 4 6 0 .312 6 1 1 1 0 24 0
21 関根 大気 横浜DeNA 26 94 84 23 .274 0 2 0 25 .298 4 9 1 .351 8 2 2 0 0 15 2
21 度会 隆輝 横浜DeNA 26 116 106 23 .217 3 2 0 34 .321 11 5 4 .278 10 2 1 1 0 18 3
21 O.カリステ 中 日 28 77 73 23 .315 2 1 0 30 .411 6 3 0 .342 6 0 1 1 0 11 1
25 田中 幹也 中 日 28 111 99 22 .222 0 3 0 25 .253 6 6 0 .267 8 0 0 6 0 14 0
25 丸 佳浩 読 売 28 102 87 22 .253 1 1 1 28 .322 7 14 0 .353 6 1 0 0 1 9 1
25 佐々木 俊輔 読 売 29 91 83 22 .265 0 4 1 28 .337 5 6 0 .311 9 2 1 1 1 25 1
25 塩見 泰隆 東京ヤクルト 26 100 88 22 .250 3 3 0 34 .386 7 9 2 .330 14 3 0 0 1 12 1
25 S.ノイジー 阪 神 29 89 77 22 .286 1 2 0 27 .351 7 11 0 .371 5 1 0 0 1 8 3
25 丸山 和郁 東京ヤクルト 24 59 52 22 .423 0 2 0 24 .462 5 3 0 .455 9 1 1 4 0 6 0
31 佐藤 輝明 阪 神 29 117 107 20 .187 3 4 0 33 .308 15 8 2 .256 8 0 1 0 0 40 2
31 菊池 涼介 広島東洋 27 97 88 20 .227 1 5 0 28 .318 10 5 1 .277 6 0 1 3 0 9 3
31 萩尾 匡也 読 売 27 93 85 20 .235 2 5 2 35 .412 8 8 0 .301 10 0 2 0 0 19 4
34 山本 祐大 横浜DeNA 22 82 71 19 .268 0 3 1 24 .338 9 9 0 .350 6 1 1 2 0 3 2
35 西川 遥輝 東京ヤクルト 24 81 66 18 .273 0 2 1 22 .333 10 6 4 .350 11 0 0 1 4 10 0
35 木浪 聖也 阪 神 28 94 84 18 .214 1 2 0 23 .274 6 9 0 .290 5 0 0 1 0 16 4
35 中村 悠平 東京ヤクルト 27 108 85 18 .212 0 1 0 19 .224 9 10 1 .299 5 0 0 11 1 18 3
35 三好 大倫 中 日 26 81 75 18 .240 0 2 1 22 .293 3 4 1 .288 5 0 0 1 0 21 2
39 堂林 翔太 広島東洋 24 86 76 17 .224 0 1 0 18 .237 5 5 0 .268 4 0 2 4 1 20 1
39 高橋 周平 中 日 15 64 64 17 .266 0 2 0 19 .297 4 0 0 .266 2 0 0 0 0 11 1
39 上林 誠知 中 日 24 84 76 17 .224 1 1 0 21 .276 3 7 0 .289 6 0 0 1 0 16 0
42 オコエ 瑠偉 読 売 18 55 50 14 .280 0 3 0 17 .340 2 3 1 .333 3 2 0 1 0 12 1
43 坂倉 将吾 広島東洋 23 80 72 13 .181 2 2 0 21 .292 7 7 1 .263 5 2 1 0 0 12 5
43 前川 右京 阪 神 21 51 46 13 .283 0 3 0 16 .348 4 3 2 .353 3 0 0 0 0 7 1
43 桑原 将志 横浜DeNA 25 65 55 13 .236 0 0 0 13 .236 4 6 1 .313 7 3 0 1 2 6 1
43 石上 泰輝 横浜DeNA 25 75 69 13 .188 0 4 0 17 .246 3 5 0 .243 3 2 0 1 0 16 3
43 山本 泰寛 中 日 20 51 44 13 .295 0 1 0 14 .318 3 6 0 .380 4 0 0 1 0 8 0
48 大城 卓三 読 売 22 65 63 12 .190 0 2 0 14 .222 3 1 0 .200 1 0 0 0 1 14 2
48 田村 俊介 広島東洋 21 66 62 12 .194 0 2 2 18 .290 2 2 1 .231 3 0 1 1 0 19 1
50 上本 崇司 広島東洋 18 41 38 11 .289 0 0 0 11 .289 2 2 1 .341 8 0 1 0 0 5 1
50 矢野 雅哉 広島東洋 23 61 49 11 .224 0 0 0 11 .224 2 7 1 .333 7 2 1 4 0 13 1
52 坂本 誠志郎 阪 神 17 56 50 10 .200 0 0 0 10 .200 3 2 1 .241 2 0 0 2 1 8 1
52 T.オースティン 横浜DeNA 10 43 40 10 .250 1 5 0 18 .450 3 3 0 .302 5 0 0 0 0 7 1
54 木下 拓哉 中 日 23 65 58 9 .155 1 1 0 13 .224 2 1 0 .169 4 0 0 6 0 7 3
54 山田 哲人 東京ヤクルト 12 39 34 9 .265 1 1 0 13 .382 5 3 1 .333 2 0 0 0 1 5 1
54 大島 洋平 中 日 22 44 40 9 .225 0 2 0 11 .275 1 4 0 .295 4 0 0 0 0 2 0
57 大和 横浜DeNA 13 24 21 8 .381 0 1 0 9 .429 2 1 0 .375 1 1 0 0 2 0 0
57 糸原 健斗 阪 神 18 24 21 8 .381 0 1 0 9 .429 5 2 0 .417 1 0 0 0 1 2 0
57 岸田 行倫 読 売 10 27 21 8 .381 0 1 1 11 .524 3 1 1 .417 3 0 0 3 1 5 0
57 蝦名 達夫 横浜DeNA 5 20 18 8 .444 0 2 0 10 .556 3 1 1 .500 5 1 0 0 0 4 0
61 青木 宣親 東京ヤクルト 17 42 36 7 .194 0 2 0 9 .250 6 5 0 .286 2 0 0 0 1 5 3
61 武岡 龍世 東京ヤクルト 22 47 42 7 .167 1 0 1 12 .286 4 3 0 .217 7 0 0 1 1 9 1
61 宇草 孔基 広島東洋 15 27 24 7 .292 3 0 0 16 .667 6 2 1 .370 5 1 1 0 0 10 1
64 松山 竜平 広島東洋 19 23 22 6 .273 1 2 0 11 .500 5 1 0 .304 1 0 0 0 0 3 1
64 宇佐見 真吾 中 日 16 27 26 6 .231 0 2 0 8 .308 3 1 0 .259 0 0 0 0 0 8 0
64 梅野 隆太郎 阪 神 19 59 47 6 .128 0 1 0 7 .149 2 8 0 .255 0 0 0 4 0 21 1
64 田中 広輔 広島東洋 17 38 35 6 .171 1 1 0 10 .286 1 2 1 .237 2 1 1 0 0 11 1
64 京田 陽太 横浜DeNA 20 28 28 6 .214 0 0 1 8 .286 2 0 0 .214 4 1 0 0 0 6 0
64 會澤 翼 広島東洋 13 38 38 6 .158 0 3 0 9 .237 6 0 0 .158 1 0 0 0 0 8 3
64 岡林 勇希 中 日 12 51 46 6 .130 0 1 0 7 .152 1 4 0 .200 2 0 0 1 0 8 0
71 楠本 泰史 横浜DeNA 15 28 26 5 .192 0 1 0 6 .231 5 1 1 .250 0 0 0 0 0 5 0
71 長野 久義 読 売 11 23 22 5 .227 0 0 0 5 .227 2 1 0 .261 1 0 0 0 0 5 0
73 小幡 竜平 阪 神 13 26 22 4 .182 1 0 0 7 .318 2 3 0 .280 6 0 0 1 0 8 0
73 原口 文仁 阪 神 13 13 13 4 .308 0 0 0 4 .308 0 0 0 .308 0 0 0 0 0 1 0
73 加藤 匠馬 中 日 15 25 24 4 .167 0 0 1 6 .250 1 1 0 .200 1 0 0 0 0 11 0
73 小林 誠司 読 売 12 36 30 4 .133 0 0 0 4 .133 3 1 1 .188 0 0 0 4 0 6 0
73 二俣 翔一 広島東洋 11 19 16 4 .250 1 0 0 7 .438 1 1 0 .294 2 0 0 2 0 3 0
73 森下 暢仁 広島東洋 4 10 9 4 .444 0 1 0 5 .556 0 1 0 .500 1 0 0 0 0 2 0
79 C.ロドリゲス 中 日 8 23 22 3 .136 0 0 0 3 .136 0 0 0 .136 1 0 0 1 0 9 0
79 北村 拓己 東京ヤクルト 16 18 16 3 .188 0 0 0 3 .188 1 2 0 .278 0 0 1 0 0 3 1
79 赤羽 由紘 東京ヤクルト 11 26 23 3 .130 0 1 0 4 .174 2 0 0 .125 1 2 0 2 1 5 0
79 伊藤 光 横浜DeNA 7 19 17 3 .176 0 0 0 3 .176 2 0 2 .263 0 0 0 0 0 5 0
79 床田 寛樹 広島東洋 5 12 10 3 .300 0 0 0 3 .300 1 0 0 .300 1 0 0 2 0 3 0
79 松葉 貴大 中 日 3 9 8 3 .375 0 0 0 3 .375 1 0 0 .375 1 0 0 1 0 3 0
79 戸柱 恭孝 横浜DeNA 8 13 13 3 .231 0 1 0 4 .308 0 0 0 .231 0 0 0 0 0 1 0
79 石川 昂弥 中 日 6 13 13 3 .231 0 0 0 3 .231 0 0 0 .231 1 0 0 0 0 3 0
87 川端 慎吾 東京ヤクルト 16 16 14 2 .143 0 0 0 2 .143 1 1 1 .250 1 0 0 0 0 1 0
87 梶原 昂希 横浜DeNA 9 16 13 2 .154 0 0 0 2 .154 0 2 1 .313 1 1 0 0 0 7 0
87 梶谷 隆幸 読 売 5 13 12 2 .167 1 0 0 5 .417 2 1 0 .231 1 0 0 0 0 3 1
87 柳 裕也 中 日 6 11 9 2 .222 0 1 0 3 .333 0 0 0 .222 1 0 0 2 0 3 0
87 平良 拳太郎 横浜DeNA 1 4 4 2 .500 0 0 0 2 .500 1 0 0 .500 2 0 0 0 0 2 0
87 松原 聖弥 読 売 9 16 13 2 .154 0 0 0 2 .154 2 3 0 .313 1 0 0 0 0 5 0
87 大竹 耕太郎 阪 神 5 11 10 2 .200 0 0 0 2 .200 1 0 0 .200 1 0 0 1 0 5 1
87 松尾 汐恩 横浜DeNA 8 13 12 2 .167 0 1 0 3 .250 0 0 1 .231 0 0 0 0 0 5 0
87 山﨑 伊織 読 売 5 13 12 2 .167 0 0 0 2 .167 2 0 0 .167 0 0 0 1 0 3 0
87 岩田 幸宏 東京ヤクルト 20 13 13 2 .154 0 0 0 2 .154 0 0 0 .154 3 2 0 0 0 5 0
87 濵口 遥大 横浜DeNA 3 4 4 2 .500 0 0 0 2 .500 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 2 0
87 高橋 奎二 東京ヤクルト 4 10 10 2 .200 0 0 0 2 .200 0 0 0 .200 1 0 0 0 0 4 0
87 大瀬良 大地 広島東洋 4 6 6 2 .333 0 0 0 2 .333 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 4 0
87 石原 貴規 広島東洋 4 3 2 2 1.000 1 0 0 5 2.500 1 0 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0
87 福永 裕基 中 日 8 12 11 2 .182 0 1 0 3 .273 0 1 0 .250 0 0 0 0 0 4 0
87 増田 珠 東京ヤクルト 4 7 7 2 .286 0 0 0 2 .286 0 0 0 .286 2 0 0 0 0 1 0
103 J.シャイナー 広島東洋 2 5 5 1 .200 0 1 0 2 .400 0 0 0 .200 0 0 0 0 0 1 0
103 サイスニード 東京ヤクルト 6 10 8 1 .125 0 0 0 1 .125 0 0 0 .125 1 0 0 2 0 4 0
103 A.ディカーソン 中 日 1 4 3 1 .333 0 0 0 1 .333 0 0 1 .500 0 0 0 0 0 0 0
103 林 琢真 横浜DeNA 17 13 13 1 .077 0 1 0 2 .154 0 0 0 .077 2 0 0 0 0 3 1
103 宮本 丈 東京ヤクルト 8 11 9 1 .111 0 0 0 1 .111 0 1 0 .200 1 0 0 1 0 0 0
103 重信 慎之介 読 売 9 5 5 1 .200 0 0 0 1 .200 0 0 0 .200 2 3 0 0 0 2 0
103 黒原 拓未 広島東洋 9 2 1 1 1.000 0 0 1 3 3.000 1 0 0 1.000 1 0 0 1 0 0 0
103 久保 修 広島東洋 16 16 15 1 .067 0 0 0 1 .067 0 0 1 .125 1 0 0 0 0 6 0
103 高橋 礼 読 売 5 10 10 1 .100 0 0 0 1 .100 0 0 0 .100 1 0 0 0 0 3 0
103 大貫 晋一 横浜DeNA 5 10 8 1 .125 0 0 0 1 .125 0 1 0 .222 1 0 0 1 0 3 0
103 アドゥワ 誠 広島東洋 4 7 7 1 .143 0 0 0 1 .143 0 0 0 .143 1 0 0 0 0 4 0
103 M.ヤフーレ 東京ヤクルト 5 11 10 1 .100 0 0 0 1 .100 0 0 0 .100 0 0 0 1 0 4 0
103 小野寺 暖 阪 神 9 7 7 1 .143 0 0 0 1 .143 0 0 0 .143 2 0 0 0 0 3 0
103 島田 海吏 阪 神 1 1 1 1 1.000 0 0 0 1 1.000 0 0 0 1.000 0 1 0 0 0 0 0
103 小澤 怜史 東京ヤクルト 4 8 6 1 .167 0 0 0 1 .167 0 0 0 .167 0 0 0 2 0 2 0
103 伊藤 将司 阪 神 5 9 9 1 .111 0 0 0 1 .111 0 0 0 .111 1 0 0 0 0 7 0
103 中川 颯 横浜DeNA 6 7 6 1 .167 0 0 0 1 .167 0 0 0 .167 0 0 0 1 0 2 0
103 熊谷 敬宥 阪 神 7 1 1 1 1.000 0 0 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 1 0 0 0 0 0
103 中山 礼都 読 売 8 10 9 1 .111 0 0 0 1 .111 0 1 0 .200 0 0 0 0 0 1 0
103 井上 絢登 横浜DeNA 10 14 13 1 .077 0 0 0 1 .077 1 1 0 .143 0 0 0 0 0 3 1
103 石垣 雅海 中 日 2 3 3 1 .333 0 1 0 2 .667 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 0 0

パ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 近藤 健介 福岡ソフトバンク 29 124 105 33 .314 4 2 1 49 .467 15 18 1 .419 11 4 1 0 0 26 1
1 小郷 裕哉 東北楽天 29 131 119 33 .277 1 3 1 41 .345 7 12 0 .344 10 6 0 0 0 31 4
3 周東 佑京 福岡ソフトバンク 25 118 103 32 .311 0 2 0 34 .330 4 9 3 .379 20 11 2 2 1 25 1
4 辰己 涼介 東北楽天 29 110 101 31 .307 1 5 3 45 .446 10 8 0 .358 15 3 0 1 0 16 2
5 柳田 悠岐 福岡ソフトバンク 29 132 105 30 .286 3 6 0 45 .429 24 23 2 .417 15 2 0 0 2 25 0
6 L.セデーニョ オリックス 31 119 106 29 .274 5 5 0 49 .462 15 11 2 .353 10 0 0 0 0 33 3
7 村林 一輝 東北楽天 29 125 111 28 .252 1 2 2 37 .333 10 6 0 .291 12 1 1 8 0 25 2
8 N.ソト 千葉ロッテ 28 114 104 27 .260 2 5 0 38 .365 10 8 0 .307 5 0 0 0 2 36 2
8 浅村 栄斗 東北楽天 29 125 107 27 .252 3 6 0 42 .393 18 15 1 .344 15 1 0 0 2 31 3
10 山川 穂高 福岡ソフトバンク 29 127 111 25 .225 6 4 1 49 .441 29 13 1 .307 9 0 0 0 2 25 6
10 G.ポランコ 千葉ロッテ 27 114 104 25 .240 5 2 0 42 .404 11 8 1 .298 10 0 0 0 1 20 1
10 西川 龍馬 オリックス 31 129 121 25 .207 1 5 0 33 .273 7 8 0 .256 8 1 1 0 0 25 1
10 紅林 弘太郎 オリックス 29 107 95 25 .263 1 5 0 33 .347 7 8 3 .340 9 0 2 1 0 20 0
10 福田 周平 オリックス 24 87 75 25 .333 0 4 0 29 .387 4 10 1 .419 7 5 0 1 0 6 0
15 万波 中正 北海道日本ハム 27 116 102 24 .235 3 5 0 38 .373 13 14 0 .328 16 1 0 0 0 21 3
15 田宮 裕涼 北海道日本ハム 23 74 66 24 .364 0 4 2 32 .485 8 3 2 .408 6 2 2 3 0 14 2
15 A.マルティネス 北海道日本ハム 27 113 100 24 .240 3 5 1 40 .400 14 7 4 .310 8 0 0 0 2 25 2
18 J.アギラー 埼玉西武 29 120 110 23 .209 2 5 0 34 .309 10 8 2 .275 7 0 0 0 0 29 3
18 源田 壮亮 埼玉西武 29 107 94 23 .245 0 4 2 31 .330 5 7 0 .294 5 1 2 5 1 10 1
20 栗原 陵矢 福岡ソフトバンク 29 117 100 22 .220 0 6 0 28 .280 12 12 0 .298 10 1 1 3 2 21 3
20 宗 佑磨 オリックス 30 97 87 22 .253 0 3 0 25 .287 7 8 0 .313 5 1 1 1 1 11 1
20 今宮 健太 福岡ソフトバンク 28 111 87 22 .253 2 8 1 38 .437 5 15 1 .369 17 0 0 8 0 16 2
20 佐藤 都志也 千葉ロッテ 19 67 61 22 .361 0 6 0 28 .459 6 5 0 .403 8 1 0 0 1 4 3
20 森 友哉 オリックス 30 113 99 22 .222 0 3 0 25 .253 9 11 2 .310 6 3 1 0 1 12 1
25 牧原 大成 福岡ソフトバンク 22 82 75 21 .280 0 2 3 29 .387 4 4 0 .316 10 1 0 3 0 12 1
25 山口 航輝 千葉ロッテ 28 108 102 21 .206 2 7 0 34 .333 7 5 1 .250 7 0 0 0 0 18 4
25 佐藤 龍世 埼玉西武 26 98 81 21 .259 1 4 1 30 .370 11 15 0 .371 7 0 1 1 1 17 4
25 郡司 裕也 北海道日本ハム 21 88 83 21 .253 3 1 0 31 .373 13 5 0 .295 4 0 0 0 0 16 0
29 松本 剛 北海道日本ハム 24 98 86 20 .233 0 5 1 27 .314 2 8 2 .313 8 3 1 2 0 12 4
29 外崎 修汰 埼玉西武 28 111 101 20 .198 1 6 1 31 .307 7 9 0 .264 9 1 0 1 0 20 3
29 小深田 大翔 東北楽天 28 111 92 20 .217 0 1 1 23 .250 6 12 0 .305 10 10 3 6 1 14 1
29 友杉 篤輝 千葉ロッテ 25 77 71 20 .282 0 4 0 24 .338 5 3 0 .307 5 1 1 2 1 9 1
33 頓宮 裕真 オリックス 26 97 86 19 .221 4 2 1 35 .407 13 9 2 .309 7 0 0 0 0 14 5
34 岡 大海 千葉ロッテ 26 95 83 18 .217 0 4 1 24 .289 5 9 1 .298 7 5 0 1 1 14 4
34 水野 達稀 北海道日本ハム 24 87 81 18 .222 0 1 2 23 .284 4 3 1 .259 4 1 3 2 0 15 0
34 鈴木 大地 東北楽天 21 81 77 18 .234 0 1 0 19 .247 5 2 2 .272 3 0 0 0 0 5 2
34 阿部 寿樹 東北楽天 19 75 68 18 .265 0 7 2 29 .426 8 6 0 .324 4 0 0 1 0 17 1
38 金子 侑司 埼玉西武 21 88 78 17 .218 2 0 0 23 .295 8 9 0 .299 10 3 2 1 0 15 0
38 島内 宏明 東北楽天 25 92 81 17 .210 0 3 1 22 .272 7 7 2 .286 4 0 0 0 1 10 1
38 西野 真弘 オリックス 17 54 49 17 .347 0 4 1 23 .469 3 5 0 .407 10 0 0 0 0 8 1
41 中村 奨吾 千葉ロッテ 28 98 89 16 .180 0 4 0 20 .225 3 5 1 .232 6 0 1 3 0 17 3
41 川村 友斗 福岡ソフトバンク 20 47 39 16 .410 0 3 0 19 .487 4 5 2 .489 13 3 0 0 1 11 0
43 藤岡 裕大 千葉ロッテ 18 71 63 15 .238 2 3 0 24 .381 3 6 1 .314 7 0 0 1 0 12 0
43 中村 剛也 埼玉西武 21 83 78 15 .192 3 6 0 30 .385 5 5 0 .241 6 1 0 0 0 23 0
43 古賀 悠斗 埼玉西武 20 57 52 15 .288 1 1 1 21 .404 5 2 0 .315 5 0 0 3 0 11 1
43 角中 勝也 千葉ロッテ 16 38 35 15 .429 0 5 0 20 .571 3 3 0 .474 2 0 0 0 0 8 0
47 甲斐 拓也 福岡ソフトバンク 26 81 70 13 .186 1 3 0 19 .271 4 4 0 .227 5 0 0 6 1 21 0
47 岸 潤一郎 埼玉西武 22 63 57 13 .228 2 3 0 22 .386 5 3 0 .267 5 1 1 3 0 8 1
49 F.レイエス 北海道日本ハム 20 65 57 12 .211 2 3 0 21 .368 3 8 0 .308 3 0 0 0 0 21 2
49 若月 健矢 オリックス 19 61 53 12 .226 0 3 0 15 .283 5 2 0 .241 3 0 0 3 3 11 3
51 A.ウォーカー 福岡ソフトバンク 20 66 65 11 .169 1 3 0 17 .262 3 0 1 .182 2 1 0 0 0 19 1
51 岡島 豪郎 東北楽天 16 64 55 11 .200 1 1 1 17 .309 6 8 0 .302 6 0 0 1 0 11 3
51 中川 圭太 オリックス 11 47 40 11 .275 0 6 0 17 .425 6 5 0 .348 7 0 0 1 1 7 0
54 加藤 豪将 北海道日本ハム 17 41 37 10 .270 0 1 0 11 .297 1 4 0 .341 1 0 0 0 0 5 0
55 F.コルデロ 埼玉西武 14 53 51 9 .176 1 2 0 14 .275 3 2 0 .208 5 0 0 0 0 18 0
56 杉本 裕太郎 オリックス 15 49 45 8 .178 0 2 0 10 .222 1 4 0 .245 3 0 0 0 0 13 0
56 荻野 貴司 千葉ロッテ 17 40 38 8 .211 0 3 0 11 .289 5 2 0 .250 3 0 0 0 0 5 2
56 石原 彪 東北楽天 19 53 41 8 .195 1 3 0 14 .341 5 3 0 .250 3 0 0 9 0 13 2
56 石井 一成 北海道日本ハム 11 33 29 8 .276 1 1 0 12 .414 3 2 1 .344 3 1 1 1 0 3 0
56 上川畑 大悟 北海道日本ハム 13 37 32 8 .250 0 0 0 8 .250 2 2 1 .314 3 1 0 2 0 4 2
56 石川 慎吾 千葉ロッテ 7 20 19 8 .421 0 0 0 8 .421 1 1 0 .450 0 0 0 0 0 3 0
62 五十幡 亮汰 北海道日本ハム 18 42 37 7 .189 0 0 0 7 .189 0 2 0 .231 9 5 3 3 0 13 0
62 太田 光 東北楽天 17 44 33 7 .212 0 2 1 11 .333 6 5 1 .333 4 0 0 5 0 11 0
62 中村 晃 福岡ソフトバンク 22 43 39 7 .179 0 0 0 7 .179 5 4 0 .256 1 0 0 0 0 6 0
62 田村 龍弘 千葉ロッテ 13 43 38 7 .184 0 3 0 10 .263 2 4 0 .262 3 0 0 1 0 8 2
62 M.ゴンザレス オリックス 16 50 48 7 .146 1 0 0 10 .208 2 2 0 .180 3 0 0 0 0 8 0
62 小川 龍成 千葉ロッテ 21 38 32 7 .219 0 0 0 7 .219 2 3 0 .286 3 2 0 3 0 5 0
68 茂木 栄五郎 東北楽天 16 36 32 6 .188 1 1 0 10 .313 2 3 0 .257 2 0 0 1 0 6 0
68 川瀬 晃 福岡ソフトバンク 21 24 18 6 .333 0 0 1 8 .444 1 4 0 .455 3 1 0 2 0 4 0
68 細川 凌平 北海道日本ハム 16 18 16 6 .375 0 0 0 6 .375 1 1 0 .412 1 2 0 1 0 3 0
68 太田 椋 オリックス 14 39 37 6 .162 0 2 0 8 .216 4 2 0 .205 2 0 0 0 0 6 3
68 炭谷 銀仁朗 埼玉西武 10 28 23 6 .261 0 1 0 7 .304 1 3 0 .346 1 0 0 2 0 4 1
73 奈良間 大己 北海道日本ハム 15 32 27 5 .185 0 0 0 5 .185 1 2 0 .233 2 0 0 2 1 11 0
73 西川 愛也 埼玉西武 17 32 27 5 .185 0 0 1 7 .259 2 2 0 .241 0 1 0 3 0 3 0
73 若林 楽人 埼玉西武 10 40 36 5 .139 2 0 0 11 .306 3 1 1 .184 2 1 0 2 0 8 1
73 茶谷 健太 千葉ロッテ 19 36 32 5 .156 0 1 0 6 .188 3 1 0 .176 1 0 0 2 1 9 0
73 三森 大貴 福岡ソフトバンク 8 18 17 5 .294 0 1 0 6 .353 4 0 0 .294 1 1 0 1 0 4 0
73 伏見 寅威 北海道日本ハム 9 32 24 5 .208 0 0 0 5 .208 3 2 2 .310 1 0 0 3 1 4 1
73 上田 希由翔 千葉ロッテ 10 27 23 5 .217 0 1 0 6 .261 3 1 2 .296 0 0 0 0 1 5 0
73 長谷川 信哉 埼玉西武 15 42 34 5 .147 0 0 0 5 .147 1 5 1 .275 2 1 1 2 0 7 1
73 平沼 翔太 埼玉西武 8 29 24 5 .208 0 2 0 7 .292 1 2 1 .296 4 0 0 2 0 4 0
82 A.スティーブンソン 北海道日本ハム 11 34 34 4 .118 0 1 0 5 .147 0 0 0 .118 1 0 0 0 0 13 4
82 安田 尚憲 千葉ロッテ 8 24 20 4 .200 0 2 0 6 .300 3 3 0 .292 4 0 0 0 1 8 0
82 伊藤 裕季也 東北楽天 9 25 24 4 .167 1 0 0 7 .292 1 0 0 .167 2 0 0 1 0 9 0
85 ブランドン 埼玉西武 3 14 12 3 .250 0 0 0 3 .250 0 2 0 .357 0 0 0 0 0 4 0
85 栗山 巧 埼玉西武 8 26 20 3 .150 0 0 0 3 .150 1 4 2 .346 3 0 0 0 0 5 0
85 海野 隆司 福岡ソフトバンク 13 23 21 3 .143 0 2 0 5 .238 1 1 0 .182 2 0 0 1 0 6 2
85 安達 了一 オリックス 14 23 18 3 .167 0 0 0 3 .167 1 3 0 .286 3 0 0 2 0 6 0
85 山村 崇嘉 埼玉西武 6 22 20 3 .150 1 0 0 6 .300 4 1 0 .182 1 0 0 0 1 6 0
85 リチャード 福岡ソフトバンク 3 7 7 3 .429 0 2 0 5 .714 1 0 0 .429 0 0 0 0 0 2 2
91 廣岡 大志 オリックス 3 7 7 2 .286 0 1 0 3 .429 0 0 0 .286 1 0 0 0 0 0 1
91 野村 佑希 北海道日本ハム 8 27 26 2 .077 0 1 0 3 .115 0 1 0 .111 1 0 0 0 0 5 2
91 緒方 理貢 福岡ソフトバンク 18 17 16 2 .125 0 1 0 3 .188 0 1 0 .176 1 0 0 0 0 6 0
91 愛斗 千葉ロッテ 12 19 17 2 .118 0 0 0 2 .118 0 1 0 .167 1 0 0 1 0 3 0
91 中島 卓也 北海道日本ハム 12 12 11 2 .182 0 0 0 2 .182 1 1 0 .250 4 2 2 0 0 3 0
91 水谷 瞬 北海道日本ハム 4 13 13 2 .154 0 0 0 2 .154 1 0 0 .154 0 0 0 0 0 5 0
91 野村 勇 福岡ソフトバンク 8 14 13 2 .154 0 0 0 2 .154 0 1 0 .214 0 1 0 0 0 6 1
91 清宮 幸太郎 北海道日本ハム 9 28 24 2 .083 0 1 0 3 .125 2 2 0 .143 2 0 0 0 2 2 2
99 渡部 遼人 オリックス 20 17 15 1 .067 0 0 0 1 .067 0 0 0 .067 0 2 2 2 0 2 0
