無四球ランキング - 1955 -

無四球

セ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 石川 克彦 中 日 35 17 9 1.44 15 4 5 .654 837 217.2 160 5 35 5 142 1 1 46 35
1 別所 毅彦 読 売 50 23 8 1.33 17 7 5 .742 1197 312.0 241 12 45 2 152 1 0 65 46
1 杉下 茂 中 日 53 26 12 1.56 24 5 5 .684 1253 328.0 226 16 57 5 247 2 0 62 57
1 長谷川 良平 広 島 54 30 17 1.69 32 6 5 .638 1540 387.1 305 10 93 8 207 3 0 93 73
5 中尾 碩志 読 売 31 16 9 2.11 7 1 3 .640 722 183.0 149 11 44 5 81 0 0 54 43
5 金田 正一 国 鉄 62 29 20 1.78 34 9 3 .592 1565 400.0 279 19 101 8 350 2 1 91 79
5 大友 工司 読 売 42 30 6 1.75 25 7 3 .833 1164 303.2 213 15 54 9 206 0 0 73 59
8 西村 一孔 阪 神 60 22 17 2.01 12 5 2 .564 1126 295.1 190 11 78 4 302 2 0 73 66
8 大矢根 博臣 中 日 32 6 5 1.55 4 2 2 .545 577 145.0 123 3 33 2 75 4 0 33 25
8 渡辺 省三 阪 神 46 18 11 2.40 9 3 2 .621 948 244.0 201 10 42 5 74 1 0 76 65
8 備前 喜夫 広 島 45 13 18 2.54 15 2 2 .419 1173 290.0 270 11 64 5 101 0 0 106 82
8 小山 正明 阪 神 27 7 4 2.27 5 1 2 .636 515 131.0 110 4 34 0 75 1 0 37 33
13 大脇 照夫 国 鉄 28 9 6 2.65 5 2 1 .600 617 155.1 131 13 35 1 65 0 2 58 46
13 北畑 利雄 国 鉄 25 4 9 3.22 3 0 1 .308 399 94.2 100 2 19 1 33 1 0 39 34
13 服部 茂次 大 洋 38 5 15 3.32 5 2 1 .250 724 171.0 166 13 65 5 86 4 1 79 63
13 駒田 桂二 阪 神 14 5 4 2.51 4 2 1 .556 267 67.1 60 6 10 1 14 1 0 27 19
13 江田 孝 大 洋 31 10 14 2.97 14 1 1 .417 912 220.1 220 15 53 4 47 4 0 89 73
13 黒岩 弘 国 鉄 35 4 6 2.63 2 0 1 .400 582 143.2 142 9 15 0 45 1 1 58 42
13 安原 達佳 読 売 37 12 8 1.74 8 4 1 .600 777 195.1 144 11 64 3 98 3 0 48 38
13 真田 重蔵 阪 神 7 2 1 3.81 1 1 1 .667 111 26.0 29 2 9 1 8 0 0 14 11
13 大崎 三男 阪 神 39 8 13 3.00 3 1 1 .381 750 182.2 166 7 40 7 76 1 0 77 61
13 徳永 喜久夫 中 日 29 12 9 2.28 8 3 1 .571 663 166.0 141 9 45 4 42 1 0 56 42
13 大石 正彦 大 洋 38 8 16 3.51 4 0 1 .333 869 204.1 224 16 47 5 99 2 1 100 80
13 入谷 正典 読 売 16 5 0 2.15 2 0 1 1.000 268 70.2 51 5 11 1 26 0 0 18 17
13 神田 昌男 大 洋 18 2 4 2.81 2 2 1 .333 253 63.2 55 6 12 1 30 0 0 20 20
13 中山 義朗 中 日 33 4 5 2.40 3 1 1 .444 484 119.1 96 8 37 4 104 3 0 40 32

パ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 武智 文雄 近 鉄 40 10 16 2.56 10 5 6 .385 837 210.2 190 13 23 2 76 0 0 82 60
2 スタルヒン トンボ 33 7 21 3.88 12 1 4 .250 820 196.2 205 9 30 4 56 4 0 102 85
2 林 義一 大 映 42 19 15 2.36 19 6 4 .559 1096 278.0 239 10 48 6 91 3 0 89 73
4 植村 義信 毎 日 50 17 10 2.13 5 1 3 .630 900 220.0 196 5 61 0 146 9 0 71 52
5 関根 潤三 近 鉄 40 14 16 3.54 14 3 2 .467 944 226.0 228 17 54 10 106 3 0 105 89
5 梶本 隆夫 阪 急 49 18 14 2.86 19 6 2 .563 1112 273.1 232 10 84 4 222 4 1 104 87
5 宮沢 澄也 東 映 39 8 10 3.14 5 3 2 .444 705 171.2 168 6 43 3 45 1 0 74 60
5 荒巻 淳 毎 日 49 18 12 2.35 11 1 2 .600 972 245.0 203 13 59 0 130 3 0 70 64
5 小川 善治 大 映 36 11 14 3.67 6 1 2 .440 755 184.0 185 11 35 2 59 3 0 94 75
5 川崎 徳次 西 鉄 43 17 15 2.39 8 3 2 .531 876 217.2 195 6 50 1 88 1 0 66 58
5 柴田 英治 阪 急 50 17 8 2.56 3 0 2 .680 946 235.2 219 4 39 5 111 0 0 78 67
5 高松 利夫 大 映 36 6 17 3.10 3 1 2 .261 602 148.0 131 4 40 1 55 6 1 72 51
13 滝 良彦 トンボ 46 9 14 3.66 7 2 1 .391 825 198.2 181 19 51 8 89 4 0 93 81
13 西村 貞朗 西 鉄 57 19 6 2.41 6 0 1 .760 1066 268.1 229 15 71 1 191 1 1 93 72
13 飯尾 為男 大 映 37 2 13 2.64 5 0 1 .133 640 157.0 139 3 52 3 83 4 0 56 46
13 大津 守 西 鉄 55 21 10 2.50 11 6 1 .677 1034 255.2 213 11 91 3 116 3 0 83 71
13 小畑 正治 南 海 48 13 4 2.69 2 1 1 .765 787 190.2 184 7 55 0 69 3 1 72 57
13 黒木 貞男 南 海 10 2 1 3.44 1 0 1 .667 138 34.0 24 1 11 2 15 0 0 13 13
13 種田 弘 阪 急 36 8 3 2.18 2 0 1 .727 474 123.2 90 4 28 0 52 0 0 33 30
13 山下 登 近 鉄 55 17 15 3.06 14 3 1 .531 1190 293.1 242 18 86 7 175 0 0 114 100
13 米川 泰夫 東 映 55 22 21 2.26 25 4 1 .512 1431 353.1 321 8 83 5 185 2 1 110 89
13 野村 武史 トンボ 27 6 12 4.42 5 3 1 .333 515 115.2 144 8 30 2 29 1 0 73 57
13 中川 隆 毎 日 49 18 11 2.08 7 5 1 .621 925 229.0 171 6 84 1 145 2 1 78 53
13 野母 得見 南 海 21 5 5 3.65 1 0 1 .500 311 73.1 72 2 27 1 30 0 0 35 30

Tweet