完封ランキング - 1962 -

完封

セ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 小山 正明 阪 神 47 27 11 1.66 26 13 10 .711 1354 352.2 268 19 59 7 270 1 0 77 65
2 権藤 博 中 日 61 30 17 2.33 23 6 3 .638 1421 362.1 307 26 69 3 212 5 0 108 94
2 池田 英俊 広 島 57 16 16 2.44 12 6 3 .500 939 236.0 197 12 63 3 152 4 0 73 64
2 村山 実 阪 神 57 25 14 1.20 23 6 7 .641 1386 366.1 261 17 55 5 265 1 0 62 49
5 秋山 登 大 洋 72 26 12 1.92 8 5 0 .684 1139 290.2 213 16 79 7 199 1 0 73 62
5 北川 芳男 国 鉄 37 9 10 2.21 9 5 1 .474 708 175.0 153 7 41 4 74 2 0 51 43
5 鈴木 隆 大 洋 56 14 8 2.53 7 5 1 .636 769 191.1 151 14 45 9 157 0 0 69 54
5 城之内 邦雄 読 売 56 24 12 2.21 14 5 2 .667 1091 280.2 207 11 62 8 173 3 0 78 69
9 柿本 実 中 日 60 20 17 2.06 16 3 5 .541 1240 318.1 263 16 33 15 157 0 1 89 73
9 大石 清 広 島 58 20 18 2.68 21 3 2 .526 1343 331.1 265 30 100 13 209 3 0 104 99
9 村田 元一 国 鉄 40 12 16 2.36 12 3 5 .429 855 216.1 199 14 28 1 102 0 0 73 57
9 渋谷 誠司 国 鉄 42 6 8 3.05 4 3 1 .429 536 133.0 111 20 43 6 75 2 0 51 45
9 門岡 信行 中 日 53 10 10 3.00 5 3 2 .500 802 203.1 170 12 33 2 80 0 1 76 68
9 河村 保彦 中 日 35 4 5 3.02 4 3 1 .444 494 122.0 101 9 35 3 66 6 0 45 41
15 中村 稔 読 売 52 9 12 2.28 6 2 1 .429 819 212.1 150 14 54 7 133 0 0 59 54
15 稲川 誠 大 洋 55 12 7 1.98 4 2 1 .632 762 191.0 126 13 77 5 150 4 0 49 42
15 藤田 元司 読 売 42 13 11 2.03 6 2 1 .542 805 199.2 165 9 58 4 103 5 0 55 45
15 堀本 律雄 読 売 26 7 6 2.81 2 2 0 .538 452 109.0 102 11 34 0 58 0 0 40 34
19 金田 正一 国 鉄 48 22 17 1.73 24 1 1 .564 1342 343.1 265 25 80 8 262 5 0 78 66
19 村瀬 広基 読 売 19 2 2 2.68 1 1 0 .500 218 56.1 40 5 10 6 23 0 0 21 17
19 伊藤 芳明 読 売 39 4 5 2.71 3 1 0 .444 520 123.0 108 9 55 2 96 5 1 44 37
19 石川 緑 阪 神 35 5 4 2.32 5 1 2 .556 509 127.2 111 6 28 4 74 1 1 41 33
19 竜 憲一 広 島 60 4 9 3.29 1 1 0 .308 622 153.0 142 16 39 3 61 1 0 60 56
19 板東 英二 中 日 28 2 9 4.25 2 1 0 .182 364 88.2 85 10 25 3 56 3 0 44 42

パ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 稲尾 和久 西 鉄 57 25 18 2.30 23 6 7 .581 1276 320.2 281 27 56 4 228 1 0 98 82
2 足立 光宏 阪 急 39 8 4 1.96 4 4 2 .667 483 123.2 92 8 22 1 94 0 0 32 27
2 尾崎 行雄 東 映 49 20 9 2.42 9 4 1 .690 851 207.2 170 10 63 9 196 5 0 72 56
2 土橋 正幸 東 映 48 17 14 2.38 14 4 7 .548 1084 272.0 256 12 24 2 140 0 0 89 72
2 久保田 治 東 映 43 16 7 2.12 5 4 3 .696 739 190.2 164 10 25 2 54 1 0 65 45
6 皆川 睦雄 南 海 59 19 4 2.49 8 3 3 .826 849 212.1 201 13 33 1 119 0 0 68 59
7 田中 喜八郎 西 鉄 44 6 11 3.60 2 2 2 .353 524 124.2 130 8 29 5 88 3 0 60 50
7 G.ミケンズ 近 鉄 39 8 9 2.79 4 2 0 .471 787 190.0 171 14 42 11 115 1 0 93 59
7 安藤 治久 阪 急 36 7 11 3.94 4 2 0 .389 517 120.1 130 9 32 4 52 1 0 61 53
7 若生 忠泰 西 鉄 56 14 19 2.42 12 2 1 .424 1131 286.0 212 14 78 17 207 6 0 90 77
7 坂井 勝二 大 毎 49 11 10 4.26 5 2 0 .524 640 151.2 127 21 61 6 76 0 0 78 72
12 牧野 伸 近 鉄 43 2 3 2.84 1 1 0 .400 384 91.2 87 10 34 1 47 2 0 36 29
12 米田 哲也 阪 急 52 20 17 3.23 10 1 2 .541 1092 261.2 239 14 80 8 231 2 0 113 94
12 井上 善夫 西 鉄 52 8 7 3.77 2 1 0 .533 674 159.2 165 18 37 8 123 3 0 80 67
12 安藤 元博 東 映 47 13 8 2.32 6 1 3 .619 802 202.0 159 14 48 3 154 0 0 66 52
12 久保 征弘 近 鉄 66 28 21 3.02 10 1 2 .571 1245 300.2 294 13 70 7 168 2 1 122 101
12 杉浦 忠 南 海 43 14 15 3.07 6 1 1 .483 705 172.2 165 12 36 5 96 1 0 68 59
12 田中 勉 西 鉄 30 6 8 2.44 4 1 0 .429 544 132.1 100 7 62 4 109 0 0 50 36
12 菅原 紀元 大 毎 57 12 10 3.40 4 1 1 .545 857 208.1 181 15 72 9 135 3 0 88 79
12 富永 格郎 東 映 47 8 6 2.39 2 1 0 .571 651 165.1 136 12 30 5 129 1 0 55 44
12 小野 正一 大 毎 44 9 15 3.34 6 1 0 .375 762 177.2 157 8 85 6 121 3 0 77 66
12 R.ディサ 大 毎 44 9 9 4.15 5 1 0 .500 558 127.2 111 8 78 2 88 3 1 72 59
12 宮崎 昭二 東 映 12 1 1 2.42 1 1 1 .500 98 25.1 22 4 1 2 14 1 0 8 7
12 安部 和春 西 鉄 9 1 1 2.52 1 1 1 .500 94 25.0 19 2 2 1 4 1 1 7 7
12 黒田 勉 近 鉄 57 8 23 3.56 2 1 0 .258 856 199.1 210 14 73 4 120 2 0 100 79

Tweet