勝利ランキング - 2004 -

勝利

セ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 川上 憲伸 中 日 27 17 7 3.32 0 5 2 1 .708 774 192.1 173 27 38 4 176 2 0 72 71
2 井川 慶 阪 神 29 14 11 3.73 0 6 3 1 .560 840 200.1 190 29 54 6 228 5 0 95 83
3 山本昌 中 日 27 13 6 3.15 0 1 1 0 .684 653 157.0 153 16 43 2 120 2 0 56 55
3 上原 浩治 読 売 22 13 5 2.60 0 2 0 0 .722 637 163.0 135 24 23 5 153 1 0 54 47
5 石川 雅規 ヤクルト 27 11 11 4.35 0 1 0 0 .500 708 163.1 200 21 22 5 72 4 1 90 79
5 J.ベイル 広島東洋 25 11 10 4.21 0 1 0 0 .524 702 160.1 165 16 62 8 173 4 0 86 75
7 川島 亮 ヤクルト 23 10 4 3.17 0 2 0 1 .714 574 139.1 115 26 39 3 128 6 1 52 49
7 工藤 公康 読 売 23 10 7 4.67 0 2 0 0 .588 596 138.2 160 27 33 1 128 3 0 78 72
7 ドミンゴ 中 日 23 10 5 3.76 0 0 0 0 .667 616 146.0 138 19 41 9 128 6 4 66 61
7 福原 忍 阪 神 29 10 15 3.87 0 2 1 1 .400 779 181.1 190 13 58 4 148 13 0 88 78
11 岡本 真或 中 日 63 9 4 2.03 0 0 0 0 .692 304 75.1 60 6 26 2 85 4 0 19 17
11 J.ベバリン ヤクルト 22 9 11 4.42 0 0 0 0 .450 597 136.1 141 16 65 6 81 5 1 70 67
13 河内 貴哉 広島東洋 23 8 9 5.72 0 1 0 0 .471 558 119.2 139 18 64 6 111 6 0 92 76
14 黒田 博樹 広島東洋 21 7 9 4.65 0 7 1 1 .438 639 147.0 187 17 29 2 138 1 0 81 76
14 久保 裕也 読 売 35 7 6 4.08 8 1 0 1 .538 439 99.1 116 10 30 3 86 5 0 52 45
14 吉見 祐治 横 浜 22 7 5 5.26 0 1 1 0 .583 464 106.0 114 21 35 6 70 7 0 65 62
14 S.マレン 横 浜 28 7 10 4.71 0 0 0 0 .412 656 151.0 182 20 39 8 87 2 1 93 79
14 C.バワーズ 横 浜 20 7 4 3.54 0 1 0 1 .636 453 104.1 102 13 39 6 90 6 0 47 41
14 木佐貫 洋 読 売 31 7 8 5.03 5 2 0 0 .467 643 139.2 168 20 50 11 154 1 0 92 78
14 下柳 剛 阪 神 22 7 5 5.12 0 0 0 0 .583 513 116.0 143 13 28 10 76 1 0 68 66
21 大竹 寛 広島東洋 43 6 5 3.18 17 1 0 0 .545 351 82.0 68 11 40 4 91 2 0 33 29
21 藪 恵壹 阪 神 19 6 9 3.02 0 1 1 0 .400 480 116.1 108 8 36 6 75 5 0 44 39
21 石堂 克利 ヤクルト 16 6 7 6.93 0 0 0 0 .462 348 75.1 109 16 22 4 48 5 0 58 58
21 三浦 大輔 横 浜 22 6 8 4.25 0 1 0 1 .429 618 144.0 158 17 33 5 135 7 0 69 68
21 加藤 武治 横 浜 43 6 6 3.92 2 0 0 0 .500 421 101.0 99 6 23 4 97 1 0 46 44
26 髙橋 尚成 読 売 16 5 10 5.44 0 3 1 1 .333 402 91.0 107 18 26 3 61 3 0 59 55
26 安藤 優也 阪 神 57 5 8 3.58 5 0 0 0 .385 254 60.1 53 10 20 3 72 1 0 25 24
26 土肥 義弘 横 浜 18 5 5 4.15 0 0 0 0 .500 330 80.1 89 14 11 4 67 0 0 41 37
26 平井 正史 中 日 38 5 6 3.93 5 0 0 0 .455 358 87.0 92 6 17 0 58 0 0 40 38
26 三東 洋 阪 神 22 5 0 4.91 0 0 0 0 1.000 189 44.0 40 4 25 0 43 4 1 25 24
26 B.シコースキー 読 売 62 5 3 2.67 5 0 0 0 .625 330 77.2 76 9 22 9 83 1 0 25 23
26 五十嵐 亮太 ヤクルト 66 5 3 2.66 37 0 0 0 .625 313 74.1 57 9 36 1 86 4 0 24 22
33 雄平 ヤクルト 9 4 2 4.41 0 0 0 0 .667 223 49.0 48 7 29 3 54 8 0 26 24
33 石井 弘寿 ヤクルト 38 4 2 2.05 5 0 0 0 .667 201 52.2 38 5 10 0 69 2 0 12 12
33 門倉 健 横 浜 42 4 8 4.60 10 0 0 0 .333 336 76.1 84 16 26 3 86 7 0 42 39
33 坂元 弥太郎 ヤクルト 34 4 2 4.41 0 0 0 0 .667 215 49.0 49 5 22 2 42 5 0 24 24
33 岡島 秀樹 読 売 53 4 3 3.09 5 0 0 0 .571 192 46.2 33 5 20 1 53 2 0 16 16
33 川村 丈夫 横 浜 58 4 8 3.07 0 0 0 0 .333 335 82.0 67 8 25 3 80 2 0 33 28
33 久保田 智之 阪 神 28 4 4 4.04 4 1 0 1 .500 298 69.0 71 10 19 1 69 2 0 33 31
33 野口 茂樹 中 日 17 4 8 5.65 0 1 1 0 .333 360 78.0 106 13 27 1 61 1 0 51 49
33 落合 英二 中 日 42 4 3 2.45 10 0 0 0 .571 186 44.0 46 3 10 2 17 0 0 12 12
33 D.ゴンザレス ヤクルト 15 4 2 3.09 0 1 0 1 .667 190 46.2 43 5 6 0 35 2 0 16 16
33 藤井 秀悟 ヤクルト 15 4 6 5.51 0 0 0 0 .400 356 78.1 91 16 28 7 73 0 0 53 48
33 小山田 保裕 広島東洋 21 4 3 3.15 0 2 1 0 .571 387 91.1 88 9 24 10 60 0 0 33 32
45 林 昌範 読 売 25 3 9 4.89 0 0 0 0 .250 483 106.2 117 14 49 6 91 5 0 65 58
45 永川 勝浩 広島東洋 22 3 4 7.99 4 0 0 0 .429 201 41.2 53 10 30 0 48 7 0 39 37
45 佐藤 宏志 読 売 26 3 1 5.93 1 0 0 0 .750 266 60.2 64 17 20 2 48 2 0 44 40
45 三澤 興一 読 売 15 3 0 4.58 0 0 0 0 1.000 80 19.2 22 3 4 1 17 0 0 10 10
45 桑田 真澄 読 売 16 3 5 6.47 0 0 0 0 .375 357 79.1 100 16 28 4 39 4 0 58 57
45 T.マウンス ヤクルト 12 3 6 6.05 0 0 0 0 .333 260 55.0 73 12 30 2 41 6 0 45 37
45 佐々岡 真司 広島東洋 30 3 7 3.87 3 0 0 0 .300 351 81.1 98 6 17 3 61 0 0 38 35
45 T.デイビー 広島東洋 9 3 4 6.18 0 1 0 0 .429 232 51.0 65 10 23 3 37 1 0 38 35
45 M.ランデル 読 売 24 3 2 5.45 1 0 0 0 .600 174 39.2 39 7 18 2 42 0 1 24 24
45 朝倉 健太 中 日 14 3 3 4.08 0 0 0 0 .500 238 53.0 64 7 21 2 38 7 0 27 24
45 河端 龍 ヤクルト 61 3 1 3.68 0 0 0 0 .750 246 58.2 53 8 19 0 51 6 0 25 24
45 高橋 建 広島東洋 18 3 10 5.53 0 0 0 0 .231 428 96.0 122 24 24 2 66 0 1 66 59
45 天野 浩一 広島東洋 45 3 2 5.36 0 0 0 0 .600 207 47.0 52 8 14 2 39 2 0 29 28
58 M.バルガス 中 日 6 2 3 4.06 0 0 0 0 .400 130 31.0 29 1 10 4 28 1 0 14 14
58 山本 樹 ヤクルト 28 2 2 7.20 0 0 0 0 .500 116 25.0 35 8 6 0 20 2 0 21 20
58 山井 大介 中 日 8 2 1 3.33 0 1 1 0 .667 117 27.0 29 4 16 0 31 1 0 10 10
58 J.ウィリアムス 阪 神 51 2 4 3.28 14 0 0 0 .333 199 46.2 40 4 19 4 56 0 0 20 17
58 E.ギャラード 横 浜 13 2 2 8.31 0 0 0 0 .500 60 13.0 15 3 5 2 5 0 0 12 12
58 中村 隼人 読 売 38 2 0 3.79 1 0 0 0 1.000 145 35.2 29 2 14 2 23 3 0 16 15
58 T.ホッジス 阪 神 8 2 3 5.31 0 0 0 0 .400 179 40.2 40 9 16 1 29 3 1 25 24
58 広池 浩司 広島東洋 19 2 2 2.57 1 0 0 0 .500 151 35.0 32 2 10 1 24 2 0 13 10
58 杉山 直久 阪 神 13 2 2 5.03 0 0 0 0 .500 241 53.2 52 10 26 2 57 7 0 33 30
58 小笠原 孝 中 日 22 2 2 3.45 0 0 0 0 .500 244 57.1 63 6 14 2 52 2 0 23 22
58 澤﨑 俊和 広島東洋 38 2 2 6.70 0 0 0 0 .500 191 43.0 52 11 15 1 28 0 0 33 32
58 木塚 敦志 横 浜 52 2 3 3.46 0 0 0 0 .400 220 52.0 45 3 18 6 26 0 0 21 20
58 斎藤 隆 横 浜 16 2 5 7.71 0 0 0 0 .286 211 44.1 64 12 13 2 37 1 1 41 38
58 前田 幸長 読 売 44 2 1 2.38 0 0 0 0 .667 170 41.2 43 3 2 2 48 1 0 13 11
58 藤川 球児 阪 神 26 2 0 2.61 0 0 0 0 1.000 129 31.0 26 3 11 2 35 0 0 10 9
58 長谷川 昌幸 広島東洋 4 2 1 5.49 0 0 0 0 .667 91 19.2 22 2 11 0 20 0 0 12 12
58 岩瀬 仁紀 中 日 60 2 3 2.80 22 0 0 0 .400 259 64.1 53 4 14 3 53 1 0 20 20
58 長峰 昌司 中 日 14 2 0 5.04 0 0 0 0 1.000 129 30.1 30 6 12 1 25 0 0 17 17
58 桟原 将司 阪 神 44 2 0 3.48 2 0 0 0 1.000 230 54.1 57 6 13 4 52 2 0 21 21
58 P.ウォーカー 横 浜 10 2 4 6.80 0 0 0 0 .333 214 46.1 63 18 19 1 23 2 0 38 35
78 林 昌樹 広島東洋 47 1 1 4.14 1 0 0 0 .500 211 45.2 51 7 21 4 37 0 0 24 21
78 遠藤 政隆 中 日 22 1 0 7.01 0 0 0 0 1.000 111 25.2 26 11 9 0 30 1 0 20 20
78 久本 祐一 中 日 38 1 0 3.83 0 0 0 0 1.000 182 42.1 47 6 17 1 32 5 0 18 18
78 若田部 健一 横 浜 13 1 0 3.79 0 0 0 0 1.000 84 19.0 22 2 8 0 4 2 0 9 8
78 田中 充 ヤクルト 38 1 0 5.53 0 0 0 0 1.000 119 27.2 34 5 3 1 16 0 0 20 17
78 牧野 塁 阪 神 27 1 0 2.48 0 0 0 0 1.000 139 32.2 32 3 11 0 33 4 0 9 9
78 鎌田 祐哉 ヤクルト 16 1 3 6.26 0 0 0 0 .250 297 64.2 82 13 23 1 44 2 0 47 45
78 金澤 健人 阪 神 23 1 1 3.53 0 0 0 0 .500 182 43.1 39 7 13 4 42 3 0 18 17
78 杉本 友 ヤクルト 43 1 0 5.24 0 0 0 0 1.000 201 46.1 57 12 9 0 44 3 0 32 27
78 玉山 健太 広島東洋 6 1 0 5.00 0 0 0 0 1.000 78 18.0 17 6 9 0 12 3 0 10 10
78 B.コーリー 読 売 21 1 1 5.48 0 0 0 0 .500 112 23.0 30 3 10 2 17 0 0 18 14
78 J.リガン 阪 神 23 1 1 2.84 4 0 0 0 .500 104 25.1 23 3 5 2 14 1 0 8 8
78 山田 博士 横 浜 30 1 2 3.08 0 0 0 0 .333 162 38.0 36 5 14 0 41 3 0 18 13
78 吉川 輝昭 横 浜 24 1 2 5.36 0 0 0 0 .333 213 45.1 63 5 16 2 24 3 0 30 27
78 佐々木 主浩 横 浜 25 1 2 3.18 19 0 0 0 .333 89 22.2 18 4 3 0 18 0 1 8 8
78 M.バルデス 中 日 30 1 1 3.51 1 0 0 0 .500 114 25.2 28 2 8 4 17 0 0 12 10
78 R.マイヤーズ 阪 神 20 1 2 4.07 0 0 0 0 .333 105 24.1 28 3 8 2 8 1 1 11 11
78 富岡 久貴 横 浜 4 1 0 0.00 0 0 0 0 1.000 18 4.1 3 0 2 1 2 1 0 0 0
78 平松 一宏 中 日 3 1 1 3.60 0 0 0 0 .500 72 15.0 21 2 5 0 4 0 0 11 6
78 佐竹 健太 広島東洋 32 1 1 3.91 0 0 0 0 .500 109 25.1 27 4 7 1 22 0 0 12 11
78 筒井 和也 阪 神 1 1 0 1.69 0 0 0 0 1.000 24 5.1 7 0 2 0 6 1 0 1 1

パ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 岩隈 久志 大阪近鉄 21 15 2 3.01 0 7 1 2 .882 647 158.2 149 13 30 8 123 0 0 57 53
2 金村 曉 北海道日本ハム 25 13 8 3.93 0 1 1 0 .619 717 167.1 157 20 71 4 114 7 1 79 73
3 渡辺 俊介 千葉ロッテ 23 12 6 3.59 0 4 0 1 .667 637 150.1 145 12 42 12 101 0 0 66 60
4 C.ミラバル 北海道日本ハム 29 11 9 4.82 0 2 0 0 .550 717 160.2 183 24 48 13 89 4 0 95 86
4 新垣 渚 福岡ダイエー 25 11 8 3.28 0 9 2 1 .579 807 192.1 173 14 73 11 177 8 0 75 70
6 和田 毅 福岡ダイエー 19 10 6 4.35 0 7 0 0 .625 534 128.1 110 23 38 3 115 2 0 67 62
6 松坂 大輔 西 武 23 10 6 2.90 0 10 5 0 .625 601 146.0 127 7 42 6 127 5 0 50 47
6 帆足 和幸 西 武 24 10 3 4.30 0 1 0 0 .769 475 104.2 117 11 47 5 80 1 0 59 50
6 清水 直行 千葉ロッテ 23 10 11 3.40 0 5 2 1 .476 699 169.1 160 21 42 4 126 2 0 73 64
6 西口 文也 西 武 21 10 5 3.22 0 0 0 0 .667 506 117.1 97 19 56 4 112 4 0 50 42
6 斉藤 和巳 福岡ダイエー 22 10 7 6.26 0 3 1 0 .588 612 138.0 139 22 59 6 120 6 0 100 96
12 小林宏 千葉ロッテ 24 9 7 4.26 0 2 0 0 .563 666 154.1 162 22 57 4 137 7 0 77 73
12 張 誌家 西 武 22 9 8 3.70 0 3 2 0 .529 631 146.0 137 22 57 10 119 5 0 67 60
12 倉野 信次 福岡ダイエー 37 9 1 2.55 0 0 0 0 .900 371 88.1 88 6 27 5 37 0 0 32 25
15 J.パウエル 大阪近鉄 24 8 8 3.90 0 6 0 0 .500 721 170.2 173 22 55 8 112 6 0 85 74
15 小林 雅英 千葉ロッテ 51 8 5 3.90 20 0 0 0 .615 235 57.2 51 4 19 2 50 3 0 25 25
15 正田 樹 北海道日本ハム 17 8 5 5.00 0 0 0 0 .615 411 86.1 102 10 57 2 51 4 0 64 48
15 H.カラスコ 大阪近鉄 53 8 8 5.57 5 0 0 0 .500 341 76.0 74 12 37 5 70 4 1 52 47
15 L.グーリン 福岡ダイエー 17 8 3 4.24 0 0 0 0 .727 446 99.2 126 11 35 4 69 2 3 49 47
20 川越 英隆 オリックス 22 7 9 4.17 0 3 0 1 .438 603 144.2 161 17 30 3 91 2 0 69 67
20 星野 順治 福岡ダイエー 21 7 8 4.64 0 0 0 0 .467 500 120.1 112 20 31 10 66 1 0 65 62
20 押本 健彦 北海道日本ハム 21 7 8 4.47 0 0 0 0 .467 430 96.2 102 13 42 6 76 6 0 52 48
23 本柳 和也 オリックス 29 6 11 5.61 0 2 0 1 .353 599 134.2 170 22 32 13 86 2 1 91 84
23 具 臺晟 オリックス 18 6 10 4.32 0 3 0 0 .375 502 116.2 105 24 44 8 99 2 0 65 56
23 秋親 福岡ダイエー 35 6 2 3.90 1 0 0 0 .750 244 57.2 53 7 24 1 53 0 0 25 25
23 T.ムーア オリックス 16 6 6 6.24 0 1 0 0 .500 409 83.2 105 12 57 8 63 4 0 68 58
23 K.バーン 大阪近鉄 27 6 8 3.89 0 0 0 0 .429 743 173.2 190 10 48 12 154 2 2 83 75
28 江尻 慎太郎 北海道日本ハム 9 5 1 5.29 0 0 0 0 .833 215 49.1 57 8 15 2 20 1 0 32 29
28 D.セラフィニ 千葉ロッテ 31 5 4 4.13 0 0 0 0 .556 357 80.2 80 11 35 4 66 2 1 48 37
28 豊田 清 西 武 34 5 1 0.98 11 0 0 0 .833 142 36.2 26 1 5 0 39 1 0 5 4
31 川尻 哲郎 大阪近鉄 20 4 9 4.26 0 4 0 1 .308 524 122.2 142 16 29 5 70 0 1 60 58
31 ミンチェ 西 武 27 4 3 4.36 0 0 0 0 .571 280 64.0 70 4 30 2 26 3 1 34 31
31 小倉 恒 オリックス 34 4 5 5.83 0 0 0 0 .444 363 80.1 102 13 21 5 56 3 0 54 52
31 星野 智樹 西 武 56 4 3 2.15 0 0 0 0 .571 199 46.0 26 0 31 5 59 0 0 12 11
31 立石 尚行 北海道日本ハム 28 4 3 3.55 0 0 0 0 .571 332 76.0 84 12 21 2 57 1 3 34 30
31 N.ミンチー 千葉ロッテ 12 4 3 5.70 0 0 0 0 .571 318 72.2 77 11 26 4 37 0 0 50 46
31 戸叶 尚 オリックス 40 4 0 2.61 0 0 0 0 1.000 207 48.1 43 6 27 1 29 2 0 16 14
31 三瀬 幸司 福岡ダイエー 55 4 3 3.06 28 0 0 0 .571 279 67.2 47 6 19 9 71 3 0 28 23
31 大沼 幸二 西 武 36 4 6 4.42 3 1 1 1 .400 429 95.2 100 14 48 1 74 3 0 54 47
31 小野 晋吾 千葉ロッテ 32 4 3 3.45 0 0 0 0 .571 267 60.0 70 6 23 6 35 0 0 24 23
31 吉川 勝成 大阪近鉄 50 4 4 2.82 0 0 0 0 .500 212 51.0 56 2 14 1 26 0 0 16 16
31 横山 道哉 北海道日本ハム 58 4 5 3.39 28 0 0 0 .444 248 61.0 48 5 20 0 54 2 0 27 23
43 山崎 敏 西 武 14 3 1 5.59 0 0 0 0 .750 191 38.2 49 3 23 2 35 2 0 28 24
43 馬原 孝浩 福岡ダイエー 11 3 3 6.30 0 0 0 0 .500 238 50.0 66 7 22 4 37 2 0 36 35
43 相木 崇 オリックス 37 3 5 5.36 1 0 0 0 .375 364 82.1 92 6 36 8 48 4 0 49 49
43 山口 和男 オリックス 40 3 3 3.80 17 0 0 0 .500 186 42.2 28 5 29 2 43 2 0 18 18
43 小宮山 悟 千葉ロッテ 18 3 4 5.22 0 0 0 0 .429 349 81.0 95 15 21 4 47 1 1 49 47
43 吉田 豊彦 大阪近鉄 56 3 6 4.15 4 0 0 0 .333 200 47.2 47 8 14 2 43 0 0 24 22
43 後藤 光貴 西 武 6 3 2 5.97 0 0 0 0 .600 148 31.2 38 6 11 4 17 2 0 22 21
43 薮田 安彦 千葉ロッテ 66 3 4 2.79 2 0 0 0 .429 328 77.1 62 4 34 3 71 2 1 26 24
43 山本 省吾 大阪近鉄 14 3 1 2.78 0 0 0 0 .750 157 35.2 39 5 13 1 27 0 1 11 11
43 水田 章雄 福岡ダイエー 14 3 3 4.82 3 0 0 0 .500 92 18.2 28 1 11 0 10 1 0 12 10
53 歌藤 達夫 オリックス 57 2 3 5.60 0 0 0 0 .400 297 64.1 72 10 38 4 39 5 0 41 40
53 長田 秀一郎 西 武 34 2 3 3.18 0 0 0 0 .400 188 45.1 35 2 20 1 37 2 1 17 16
53 杉内 俊哉 福岡ダイエー 10 2 3 6.90 0 0 0 0 .400 216 45.2 56 8 27 2 51 2 0 36 35
53 芝﨑 和広 西 武 12 2 1 8.15 0 0 0 0 .667 80 17.2 21 3 5 2 6 1 0 16 16
53 佐藤 誠 福岡ダイエー 40 2 1 3.74 0 0 0 0 .667 188 43.1 50 5 14 3 19 1 0 20 18
53 福盛 和男 大阪近鉄 43 2 5 5.18 10 0 0 0 .286 218 48.2 53 5 24 3 27 0 0 29 28
53 井場 友和 北海道日本ハム 39 2 1 4.83 0 0 0 0 .667 239 54.0 54 9 29 1 65 6 0 29 29
53 三井 浩二 西 武 9 2 3 7.69 0 0 0 0 .400 224 45.2 67 8 15 4 27 2 0 42 39
53 小野寺 力 西 武 27 2 1 3.38 0 0 0 0 .667 139 32.0 26 3 19 0 24 2 0 13 12
53 竹岡 和宏 福岡ダイエー 13 2 0 6.11 0 0 0 0 1.000 132 28.0 31 1 18 3 10 3 0 21 19
53 加藤 伸一 大阪近鉄 11 2 3 7.04 0 0 0 0 .400 216 47.1 63 13 12 3 18 2 0 39 37
53 高木 康成 大阪近鉄 19 2 7 4.87 0 0 0 0 .222 283 64.2 54 7 38 3 42 2 0 35 35
53 J.フィリップス オリックス 14 2 7 7.78 0 0 0 0 .222 283 59.0 79 13 31 4 36 1 0 60 51
53 入来 祐作 北海道日本ハム 11 2 4 7.20 0 0 0 0 .333 219 45.0 57 8 32 2 38 2 0 40 36
53 川井 貴志 千葉ロッテ 47 2 3 7.11 0 0 0 0 .400 236 49.1 70 10 19 4 36 1 0 42 39
53 高木 晃次 千葉ロッテ 27 2 3 5.83 0 0 0 0 .400 259 58.2 74 6 24 0 29 1 0 38 38
53 金田 政彦 オリックス 14 2 7 5.35 0 0 0 0 .222 298 67.1 84 13 18 4 44 1 0 45 40
53 芝草 宇宙 北海道日本ハム 50 2 2 5.43 0 0 0 0 .500 231 53.0 59 8 12 4 40 1 0 34 32
53 髙村 祐 大阪近鉄 13 2 2 4.75 0 1 0 0 .500 270 60.2 69 11 28 3 35 3 0 32 32
72 藤田 宗一 千葉ロッテ 62 1 1 4.50 0 0 0 0 .500 200 44.0 52 4 20 2 35 1 0 25 22
72 R.ループ 北海道日本ハム 6 1 4 6.67 0 0 0 0 .200 138 29.2 41 5 9 1 20 1 0 28 22
72 谷中 真二 オリックス 24 1 4 7.20 0 0 0 0 .200 290 55.0 87 7 34 7 24 1 1 55 44
72 田﨑 昌弘 西 武 10 1 2 4.38 0 0 0 0 .333 57 12.1 13 3 7 0 13 1 0 6 6
72 矢野 英司 大阪近鉄 16 1 0 12.15 0 0 0 0 1.000 69 13.1 22 2 9 0 11 1 0 21 18
72 田中 充 千葉ロッテ 6 1 0 2.84 0 0 0 0 1.000 24 6.1 5 0 2 0 2 0 0 2 2
72 石井 貴 西 武 14 1 5 4.65 0 0 0 0 .167 321 69.2 82 6 28 5 35 1 2 49 36
72 岩本 勉 北海道日本ハム 11 1 6 6.16 0 0 0 0 .143 263 57.0 67 9 24 5 36 0 0 41 39
72 黒木 知宏 千葉ロッテ 7 1 3 4.41 0 0 0 0 .250 157 34.2 35 9 21 1 20 1 0 21 17
72 岡本 篤志 西 武 10 1 1 9.32 0 0 0 0 .500 143 28.0 37 8 15 5 23 4 0 32 29
72 清水 章夫 北海道日本ハム 42 1 0 6.88 0 0 0 0 1.000 159 34.0 44 4 16 2 27 1 0 26 26
72 加藤 竜人 北海道日本ハム 23 1 1 3.60 0 0 0 0 .500 138 35.0 26 5 10 0 26 1 0 17 14
72 建山 義紀 北海道日本ハム 41 1 3 2.33 0 0 0 0 .250 190 46.1 39 4 7 2 39 1 0 17 12
72 マック鈴木 オリックス 24 1 6 8.57 0 0 0 0 .143 242 48.1 70 10 26 5 45 6 0 47 46
72 佐々木 貴賀 北海道日本ハム 20 1 0 6.16 0 0 0 0 1.000 93 19.0 20 2 16 0 20 1 0 14 13
72 潮崎 哲也 西 武 13 1 0 6.57 0 0 0 0 1.000 60 12.1 20 2 5 0 14 1 0 10 9
72 河本 育之 北海道日本ハム 29 1 1 2.86 0 0 0 0 .500 92 22.0 21 2 7 0 18 0 0 7 7
72 小林 宏 オリックス 17 1 0 11.25 0 0 0 0 1.000 129 24.0 44 2 12 3 14 1 0 30 30
72 近藤 一樹 大阪近鉄 11 1 0 1.08 0 0 0 0 1.000 75 16.2 17 0 10 0 13 2 0 2 2
72 徳元 敏 オリックス 12 1 2 5.02 1 0 0 0 .333 134 28.2 37 4 8 4 25 2 0 17 16
72 伊達 昌司 北海道日本ハム 19 1 0 1.66 0 0 0 0 1.000 95 21.2 22 2 7 2 7 1 0 6 4

Tweet