埼玉西武北海道日本ハム

対戦成績詳細

日付 勝敗 球場 スコア 観客数 試合時間 勝利投手 敗戦投手 セーブ
4/5 東京ドーム 5 - 2 27,499人 3時間04分 上沢 直之 多和田 真三郎
4/6 東京ドーム 3 - 16 37,058人 3時間41分 今井 達也 金子 千尋
4/7 東京ドーム 2 - 4 28,141人 3時間00分 髙橋 光成 J.ハンコック 増田 達至
5/1 メットライフ 2 - 7 30,650人 3時間33分 B.ロドリゲス 髙橋 光成
5/2 メットライフ 5 - 3 31,336人 2時間43分 榎田 大樹 金子 千尋
5/3 メットライフ 3 - 10 30,474人 3時間14分 加藤 貴之 相内 誠
5/10 札幌ドーム 7 - 5 20,053人 3時間19分 上沢 直之 多和田 真三郎 秋吉 亮
5/11 札幌ドーム 8 - 0 37,586人 3時間04分 杉浦 稔大 今井 達也
5/12 札幌ドーム 3 - 6 35,648人 3時間41分 十亀 剣 J.バーベイト D.ヒース
5/24 メットライフ 10 - 5 26,704人 3時間17分 榎田 大樹 加藤 貴之
5/25 メットライフ 7 - 5 30,814人 3時間18分 森脇 亮介 堀 瑞輝 増田 達至
5/26 メットライフ 5 - 6 28,451人 3時間52分 上沢 直之 K.マーティン 秋吉 亮
7/2 札幌ドーム 9 - 1 17,307人 3時間03分 加藤 貴之 髙橋 光成
7/3 札幌ドーム 5 - 3 17,113人 3時間07分 玉井 大翔 十亀 剣 石川 直也
7/4 札幌ドーム 2 - 8 20,135人 3時間27分 Z.ニール 吉川 光夫
7/26 メットライフ 7 - 12 25,718人 3時間59分 B.ロドリゲス 森脇 亮介
7/27 メットライフ 6 - 10 30,668人 4時間17分 北浦 竜次 多和田 真三郎
7/28 メットライフ 8 - 7 30,325人 4時間10分 D.ヒース 宮西 尚生
8/20 メットライフ 4 - 2 19,138人 3時間08分 Z.ニール B.ロドリゲス 増田 達至
8/21 メットライフ 11 - 6 17,694人 3時間28分 榎田 大樹 加藤 貴之
8/22 メットライフ 3 - 5 16,810人 3時間29分 公文 克彦 本田 圭佑 秋吉 亮
8/27 釧 路 2 - 8 11,856人 3時間32分 Z.ニール 玉井 大翔
8/28 釧 路 8 - 10 11,305人 3時間20分 野田 昇吾 生田目 翼 平良 海馬
8/29 帯 広 2 - 5 12,535人 3時間16分 本田 圭佑 杉浦 稔大 増田 達至
9/19 メットライフ 2 - 0 24,118人 2時間43分 十亀 剣 B.ロドリゲス 増田 達至
トータル 14勝 11敗 得点:141
失点:134
総観客数:619,136人
平均観客数:24,765人
平均試合時間:3時間23分
ホーム 7勝 6敗 得点:73
失点:78
総観客数:342,900人
平均観客数:26,376人
平均試合時間:3時間28分
ビジター 7勝 5敗 得点:68
失点:56
総観客数:276,236人
平均観客数:23,019人
平均試合時間:3時間17分

打者対戦成績

埼玉西武

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
戸川 大輔 6 2 .333 0 0 0 1 0 .500 .429 .929 0
金子 侑司 87 27 .310 1 5 12 7 1 .402 .368 .771 11
平沼 翔太 42 13 .310 1 4 10 2 0 .452 .341 .793 1
外崎 修汰 91 27 .297 6 18 19 10 0 .604 .366 .971 4
中村 剛也 82 24 .293 7 27 12 9 1 .598 .370 .967 0
E.メヒア 18 4 .222 1 3 1 2 0 .389 .300 .689 0
栗山 巧 73 16 .219 0 9 4 6 0 .274 .275 .549 0
源田 壮亮 103 21 .204 0 5 21 8 0 .252 .261 .514 4
佐藤 龍世 12 2 .167 0 0 1 0 0 .167 .167 .333 0
岡田 雅利 21 3 .143 0 2 3 3 0 .238 .250 .488 0
駒月 仁人 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
山野辺 翔 2 0 .000 0 0 0 1 0 .000 .333 .333 0
熊代 聖人 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
トータル 540 139 .257 16 73 83 49 2 .409 .321 .730 20

北海道日本ハム

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
淺間 大基 5 2 .400 0 0 1 0 0 .600 .400 1.000 0
石井 一成 38 13 .342 0 8 6 4 0 .474 .405 .878 1
杉谷 拳士 22 7 .318 0 4 2 3 1 .409 .423 .832 2
谷口 雄也 12 3 .250 1 3 2 0 0 .500 .250 .750 0
清水 優心 37 9 .243 2 8 8 6 0 .460 .349 .808 0
王 柏融 51 12 .235 0 5 3 1 2 .294 .278 .572 1
清宮 幸太郎 48 10 .208 2 8 8 2 0 .417 .235 .652 0
中島 卓也 39 8 .205 0 2 5 6 0 .282 .311 .593 1
木村 文紀 70 11 .157 0 3 5 4 0 .171 .203 .374 4
鶴岡 慎也 13 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
谷内 亮太 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
宮西 尚生 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
トータル 337 75 .223 5 41 40 26 3 .329 .283 .613 9

投手対戦成績

埼玉西武

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
Z.ニール 4 3 0 0 0 2.16 389 95 25.0 18 2 6 0 16 1 0 6 6
榎田 大樹 4 3 0 0 0 6.23 370 93 21.2 21 3 6 3 9 0 0 15 15
十亀 剣 4 2 1 0 0 7.00 325 83 18.0 27 3 2 0 11 0 0 15 14
今井 達也 2 1 1 0 0 6.00 263 63 12.0 16 2 12 0 11 2 0 11 8
髙橋 光成 3 1 2 0 0 10.80 267 62 11.2 23 0 6 1 7 1 0 15 14
本田 圭佑 2 1 1 0 0 3.97 192 45 11.1 8 2 3 0 13 0 0 5 5
公文 克彦 0 1 0 0 2 5.91 203 45 10.2 7 1 6 0 9 1 0 7 7
森脇 亮介 0 1 1 0 0 5.14 138 29 7.0 6 0 3 0 6 0 0 4 4
多和田 真三郎 4 0 3 0 0 7.32 390 96 19.2 25 2 11 3 10 0 0 20 16
佐野 泰雄 0 0 0 0 1 3.06 324 78 17.2 19 1 11 0 12 0 0 6 6
平井 克典 0 0 0 0 6 3.97 170 46 11.1 11 1 3 0 6 0 0 5 5
増田 達至 0 0 0 5 0 5.63 145 33 8.0 7 2 2 0 7 0 0 5 5
小川 龍也 0 0 0 0 6 2.84 101 28 6.1 7 1 3 1 1 2 0 2 2
平良 海馬 0 0 0 1 0 1.42 115 25 6.1 6 0 0 1 7 1 0 2 1
松本 航 1 0 0 0 0 3.18 121 27 5.2 6 1 3 0 6 1 0 2 2
武隈 祥太 0 0 0 0 0 2.45 58 14 3.2 2 0 2 0 1 0 0 1 1
吉川 光夫 1 0 1 0 0 11.57 62 13 2.1 3 0 3 0 2 0 0 3 3
伊藤 翔 0 0 0 0 0 9.00 37 8 2.0 2 0 1 0 2 0 0 2 2
田村 伊知郎 0 0 0 0 0 27.00 10 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
トータル 25 13 10 6 15 5.25 3680 886 200.2 215 21 84 9 136 9 0 127 117

北海道日本ハム

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
上沢 直之 3 3 0 0 0 2.70 332 84 20.0 17 2 7 0 17 0 0 10 6
B.ロドリゲス 3 2 2 0 1 1.96 374 97 23.0 16 1 12 2 10 1 0 7 5
加藤 貴之 6 2 2 0 0 4.87 339 86 20.1 23 5 6 0 11 0 0 13 11
杉浦 稔大 3 1 1 0 0 1.80 224 58 15.0 13 2 2 0 6 0 0 5 3
玉井 大翔 0 1 1 0 2 2.45 235 59 14.2 12 0 5 0 7 0 0 5 4
北浦 竜次 0 1 0 0 0 5.40 36 8 1.2 3 1 0 0 0 0 0 1 1
堀 瑞輝 2 0 1 0 1 5.74 270 71 15.2 18 2 5 1 11 0 0 10 10
石川 直也 0 0 0 1 3 1.13 125 30 8.0 3 1 2 1 14 1 0 1 1
金子 千尋 1 0 2 0 0 11.74 160 39 7.2 12 3 6 0 3 0 0 10 10
上原 健太 0 0 0 0 0 3.00 96 22 6.0 5 0 0 0 3 1 0 2 2
村田 透 2 0 0 0 0 8.44 118 28 5.1 8 1 4 0 3 0 0 5 5
鍵谷 陽平 0 0 0 0 0 4.15 78 19 4.1 3 0 3 0 4 0 0 2 2
宮西 尚生 0 0 1 0 3 4.15 84 19 4.1 5 1 0 0 6 0 0 3 2
斎藤 佑樹 0 0 0 0 0 4.50 57 15 4.0 4 0 2 0 3 0 0 2 2
生田目 翼 0 0 1 0 0 4.91 64 18 3.2 4 1 2 0 1 0 0 5 2
トータル 20 10 11 1 10 3.87 2592 653 153.2 146 20 56 4 99 3 0 81 66

Tweet