東北楽天読 売

対戦成績詳細

日付 勝敗 球場 スコア 観客数 試合時間 勝利投手 敗戦投手 セーブ
6/4 楽天生命パーク 2 - 3 26,334人 3時間10分 田原 誠次 松井 裕樹 中川 皓太
6/5 楽天生命パーク 4 - 2 26,249人 3時間21分 A.ブセニッツ 田原 誠次 松井 裕樹
6/6 楽天生命パーク 1 - 2 26,758人 2時間58分 桜井 俊貴 石橋 良太 中川 皓太
トータル 1勝 2敗 得点:7
失点:7
総観客数:79,341人
平均観客数:26,447人
平均試合時間:3時間09分
ホーム 1勝 2敗 得点:7
失点:7
総観客数:79,341人
平均観客数:26,447人
平均試合時間:3時間09分

打者対戦成績

東北楽天

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
渡邊 佳明 6 3 .500 0 2 1 2 0 .500 .625 1.125 0
茂木 栄五郎 12 4 .333 0 2 0 1 0 .333 .385 .718 0
銀次 11 3 .273 0 0 1 0 1 .364 .333 .697 0
辰己 涼介 9 2 .222 0 1 0 1 1 .333 .364 .697 0
浅村 栄斗 9 2 .222 1 1 2 3 0 .667 .417 1.083 0
島内 宏明 9 1 .111 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 0
堀内 謙伍 9 1 .111 0 0 0 0 1 .111 .200 .311 0
小郷 裕哉 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
村林 一輝 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
トータル 65 16 .246 1 6 4 7 3 .338 .347 .685 0

読 売

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
陽 岱鋼 4 2 .500 1 1 1 1 0 1.250 .600 1.850 0
岡本 和真 12 6 .500 1 2 1 0 0 .750 .500 1.250 0
重信 慎之介 6 2 .333 0 0 0 1 0 .333 .429 .762 0
亀井 善行 8 2 .250 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0
大城 卓三 10 2 .200 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0
Z.ウィーラー 11 2 .182 0 0 0 0 1 .182 .250 .432 0
坂本 勇人 11 2 .182 1 1 1 0 0 .455 .182 .636 0
丸 佳浩 12 1 .083 0 0 0 0 0 .083 .083 .167 0
小林 誠司 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
増田 大輝 1 0 .000 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
オコエ 瑠偉 2 0 .000 0 0 0 0 1 .000 .333 .333 0
トータル 82 19 .232 3 4 4 2 2 .341 .267 .609 0

投手対戦成績

東北楽天

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
A.ブセニッツ 0 1 0 0 0 9.00 9 5 1.0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
塩見 貴洋 1 0 0 0 0 1.29 110 27 7.0 6 1 1 0 10 0 0 1 1
石橋 良太 1 0 1 0 0 2.57 95 27 7.0 6 1 0 0 4 1 0 2 2
松井 裕樹 0 0 1 1 0 9.00 31 8 2.0 2 1 0 0 3 0 0 2 2
宋 家豪 0 0 0 0 2 0.00 22 8 1.2 1 0 2 0 1 0 0 0 0
トータル 2 1 2 1 2 2.89 267 75 18.2 18 3 3 0 18 1 0 6 6

読 売

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
桜井 俊貴 1 1 0 0 0 1.35 112 27 6.2 3 0 3 0 8 0 0 1 1
今村 信貴 1 0 0 0 0 1.50 97 23 6.0 5 1 1 3 4 0 0 1 1
中川 皓太 0 0 0 2 0 0.00 28 7 2.0 1 0 1 0 5 0 0 0 0
高木 京介 0 0 0 0 1 5.40 20 6 1.2 1 1 0 0 1 0 0 1 1
高梨 雄平 0 0 0 0 2 0.00 13 5 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
トータル 2 1 0 2 3 1.53 270 68 17.2 11 2 5 3 19 0 0 3 3

Tweet