読 売横浜DeNA

対戦成績詳細

日付 勝敗 球場 スコア 観客数 試合時間 勝利投手 敗戦投手 セーブ
4/4 横 浜 2 - 5 28,966人 3時間09分 菅野 智之 三上 朋也 A.カミネロ
4/5 横 浜 2 - 4 28,927人 2時間59分 内海 哲也 井納 翔一 A.カミネロ
4/6 横 浜 4 - 2 27,770人 3時間03分 S.パットン 山口 鉄也 山﨑 康晃
5/2 東京ドーム 5 - 0 45,259人 2時間46分 菅野 智之 濵口 遥大
5/3 東京ドーム 4 - 1 44,834人 3時間17分 大竹 寛 水野 滉也 A.カミネロ
5/4 東京ドーム 2 - 5 45,669人 2時間54分 J.ウィーランド 宮國 椋丞 S.パットン
5/19 横 浜 3 - 5 26,672人 3時間20分 S.マシソン 須田 幸太 A.カミネロ
5/20 横 浜 6 - 4 28,903人 2時間44分 加賀 繁 内海 哲也 山﨑 康晃
5/21 横 浜 0 - 4 28,924人 2時間39分 田口 麗斗 今永 昇太
6/30 宇都宮 1 - 3 18,166人 2時間32分 井納 翔一 菅野 智之 山﨑 康晃
7/1 東京ドーム 4 - 6 43,858人 3時間16分 加賀 繁 A.カミネロ 山﨑 康晃
7/2 東京ドーム 1 - 9 44,408人 3時間23分 今永 昇太 山口 俊
7/21 横 浜 3 - 3 27,791人 3時間55分
7/22 横 浜 1 - 3 28,932人 2時間35分 菅野 智之 飯塚 悟史 S.マシソン
7/23 横 浜 8 - 6 28,937人 3時間27分 山﨑 康晃 高木 勇人
7/29 東京ドーム 5 - 1 44,272人 2時間49分 菅野 智之 井納 翔一
7/30 東京ドーム 5 - 4 44,898人 3時間23分 A.カミネロ 山﨑 康晃
8/18 東京ドーム 9 - 7 44,830人 3時間55分 A.カミネロ 砂田 毅樹
8/19 東京ドーム 6 - 1 44,435人 2時間48分 菅野 智之 井納 翔一
8/20 東京ドーム 6 - 1 44,625人 2時間35分 畠 世周 濵口 遥大
9/1 横 浜 0 - 3 28,466人 3時間22分 菅野 智之 井納 翔一 A.カミネロ
9/2 横 浜 1 - 3 28,920人 3時間14分 畠 世周 石田 健大 A.カミネロ
9/3 横 浜 1 - 0 28,928人 2時間28分 濵口 遥大 S.マシソン 山﨑 康晃
9/16 東京ドーム 0 - 1 45,383人 2時間52分 井納 翔一 M.マイコラス 山﨑 康晃
9/17 東京ドーム 6 - 1 46,706人 2時間54分 畠 世周 濵口 遥大
トータル 15勝 9敗 1分 得点:96
失点:71
総観客数:899,479人
平均観客数:35,979人
平均試合時間:3時間03分
ホーム 8勝 5敗 得点:54
失点:40
総観客数:557,343人
平均観客数:42,872人
平均試合時間:3時間01分
ビジター 7勝 4敗 1分 得点:42
失点:31
総観客数:342,136人
平均観客数:28,511人
平均試合時間:3時間04分

打者対戦成績

読 売

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
坂本 勇人 88 25 .284 4 13 18 14 1 .466 .385 .851 2
亀井 善行 45 12 .267 1 6 6 6 1 .400 .359 .759 0
陽 岱鋼 64 15 .234 2 9 6 1 2 .422 .265 .687 0
梶谷 隆幸 94 19 .202 5 12 10 6 1 .383 .257 .640 3
立岡 宗一郎 40 8 .200 0 4 4 0 0 .350 .200 .550 2
重信 慎之介 10 2 .200 0 0 4 0 0 .300 .200 .500 2
長野 久義 82 16 .195 0 10 6 10 3 .268 .305 .574 2
菅野 智之 16 3 .188 0 0 0 1 0 .188 .235 .423 0
小林 誠司 72 13 .181 0 4 5 10 1 .194 .289 .484 1
畠 世周 9 1 .111 0 1 0 0 0 .111 .111 .222 0
大竹 寛 3 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
山口 俊 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
井納 翔一 13 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
岡本 和真 2 0 .000 0 0 0 1 0 .000 .333 .333 0
谷岡 竜平 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
桜井 俊貴 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
三上 朋也 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
中川 皓太 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
トータル 539 114 .212 12 59 59 49 9 .332 .287 .619 12

横浜DeNA

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
中井 大介 41 14 .342 0 1 7 3 0 .488 .386 .874 1
柴田 竜拓 38 12 .316 0 3 3 5 1 .368 .400 .768 0
桑原 将志 108 31 .287 4 12 11 5 0 .463 .319 .782 1
倉本 寿彦 84 23 .274 0 4 8 4 2 .310 .319 .628 1
宮﨑 敏郎 88 24 .273 1 6 6 5 0 .341 .312 .653 0
乙坂 智 15 4 .267 0 0 1 0 0 .400 .267 .667 0
飯塚 悟史 4 1 .250 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0
石田 健大 8 2 .250 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0
筒香 嘉智 81 20 .247 2 10 8 13 0 .370 .351 .721 0
今永 昇太 5 1 .200 0 0 1 0 0 .200 .200 .400 0
髙城 俊人 6 1 .167 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 0
戸柱 恭孝 62 8 .129 1 4 4 6 0 .210 .206 .416 0
関根 大気 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
佐野 恵太 1 0 .000 0 0 0 1 0 .000 .500 .500 0
濵口 遥大 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
宮國 椋丞 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
山下 幸輝 7 0 .000 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
E.エスコバー 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
平田 真吾 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
山﨑 康晃 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
進藤 拓也 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
三嶋 一輝 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
田中 健二朗 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
トータル 556 141 .254 8 40 50 42 3 .349 .308 .657 3

投手対戦成績

読 売

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
菅野 智之 3 6 1 0 0 1.01 788 198 53.2 32 3 9 1 54 1 0 6 6
畠 世周 1 3 0 0 0 0.82 329 79 22.0 10 1 7 0 19 0 0 2 2
井納 翔一 4 2 4 0 0 3.78 785 206 50.0 40 3 16 4 29 0 0 22 21
大竹 寛 1 1 0 0 0 3.38 255 65 16.0 17 2 2 0 15 0 0 6 6
三上 朋也 0 0 1 0 7 13.50 160 38 8.0 11 3 3 0 5 0 0 12 12
桜井 俊貴 0 0 0 0 0 4.50 90 22 4.0 10 0 0 0 1 1 0 2 2
山口 俊 0 0 1 0 0 13.50 85 21 4.0 9 2 1 0 5 0 0 6 6
中川 皓太 0 0 0 0 0 0.00 29 8 2.0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
谷岡 竜平 0 0 0 0 0 0.00 15 3 0.2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
トータル 9 12 7 0 7 3.09 2536 640 160.1 133 14 39 5 130 2 0 56 55

横浜DeNA

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
濵口 遥大 3 1 3 0 0 4.70 398 100 23.0 22 2 13 1 21 0 0 13 12
今永 昇太 1 1 1 0 0 3.06 302 74 17.2 12 0 9 2 17 0 0 6 6
山﨑 康晃 0 1 1 6 2 1.80 162 43 10.0 10 0 2 0 11 0 0 2 2
石田 健大 2 0 1 0 0 4.58 269 73 17.2 16 2 8 0 11 1 0 9 9
飯塚 悟史 1 0 1 0 0 3.09 188 52 11.2 11 2 6 2 4 1 0 4 4
田中 健二朗 0 0 0 0 2 1.17 124 31 7.2 6 1 3 0 8 0 0 1 1
平田 真吾 0 0 0 0 1 3.38 68 20 5.1 3 1 0 1 5 0 0 2 2
進藤 拓也 0 0 0 0 0 1.93 80 21 4.2 3 0 4 0 2 0 0 1 1
E.エスコバー 0 0 0 0 1 0.00 70 17 4.2 2 0 1 0 4 0 0 0 0
宮國 椋丞 0 0 1 0 0 9.00 76 18 4.0 4 2 2 0 2 0 0 5 4
三嶋 一輝 0 0 0 0 0 0.00 9 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
トータル 7 3 8 6 6 3.44 1746 452 107.1 89 10 48 6 87 2 0 43 41

Tweet