阪 神読 売

対戦成績詳細

日付 勝敗 球場 スコア 観客数 試合時間 勝利投手 敗戦投手 セーブ
4/1 東京ドーム 6 - 5 32,984人 3時間13分 菅野 智之 藤浪 晋太郎 大勢
4/2 東京ドーム 5 - 4 36,485人 3時間11分 戸田 懐生 小川 一平 大勢
4/3 東京ドーム 9 - 5 36,790人 3時間16分 赤星 優志 J.ガンケル
4/15 甲子園 4 - 1 34,153人 2時間54分 青柳 晃洋 菅野 智之 岩崎 優
4/16 甲子園 2 - 1 40,354人 2時間59分 A.ウィルカーソン M.シューメーカー 岩崎 優
4/17 甲子園 1 - 3 41,175人 3時間04分 赤星 優志 J.ガンケル 大勢
4/29 東京ドーム 2 - 3 39,292人 3時間09分 青柳 晃洋 菅野 智之
4/30 東京ドーム 3 - 10 40,024人 3時間43分 渡邉 雄大 今村 信貴
5/1 東京ドーム 1 - 8 40,128人 3時間09分 西 純矢 髙橋 優貴
5/20 甲子園 2 - 6 39,180人 5時間03分 平内 龍太 R.アルカンタラ
5/21 甲子園 2 - 1 42,445人 3時間23分 A.ウィルカーソン M.シューメーカー 岩崎 優
5/22 甲子園 4 - 0 42,352人 2時間42分 伊藤 将司 髙橋 優貴
7/13 甲子園 13 - 0 39,124人 3時間06分 西 勇輝 C.C.メルセデス
7/14 甲子園 3 - 0 38,032人 2時間38分 伊藤 将司 M.シューメーカー
7/12 甲子園 0 - 4 38,753人 2時間35分 戸郷 翔征 A.ウィルカーソン
8/2 東京ドーム 3 - 6 31,843人 2時間44分 青柳 晃洋 C.C.メルセデス 岩崎 優
8/3 東京ドーム 1 - 2 32,216人 2時間35分 伊藤 将司 戸郷 翔征 岩崎 優
8/4 東京ドーム 7 - 0 32,264人 2時間38分 山﨑 伊織 A.ウィルカーソン
8/19 東京ドーム 0 - 4 36,043人 2時間50分 西 勇輝 山﨑 伊織
8/20 東京ドーム 1 - 5 40,630人 3時間10分 藤浪 晋太郎 堀田 賢慎
8/21 東京ドーム 1 - 6 40,268人 3時間31分 才木 浩人 M.シューメーカー
9/2 甲子園 2 - 2 39,566人 4時間04分
9/3 甲子園 1 - 7 42,620人 3時間09分 鍬原 拓也 藤浪 晋太郎
9/4 甲子園 0 - 2 40,785人 2時間37分 赤星 優志 西 純矢 大勢
9/17 東京ドーム 3 - 2 40,747人 2時間50分 戸郷 翔征 西 勇輝 大勢
トータル 14勝 10敗 1分 得点:94
失点:69
総観客数:958,253人
平均観客数:38,330人
平均試合時間:3時間07分
ホーム 6勝 5敗 1分 得点:34
失点:27
総観客数:478,539人
平均観客数:39,878人
平均試合時間:3時間11分
ビジター 8勝 5敗 得点:60
失点:42
総観客数:479,714人
平均観客数:36,901人
平均試合時間:3時間04分

打者対戦成績

阪 神

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
植田 海 2 1 .500 0 1 3 0 0 .500 .500 1.000 1
原口 文仁 5 2 .400 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 0
J.マルテ 19 7 .368 0 4 0 0 0 .368 .368 .737 0
糸井 嘉男 32 11 .344 2 9 4 4 0 .563 .417 .979 0
近本 光司 84 26 .310 1 9 13 11 0 .452 .390 .842 5
大山 悠輔 86 25 .291 4 14 6 8 1 .465 .358 .823 0
糸原 健斗 76 21 .276 0 3 7 7 1 .316 .341 .657 1
中野 拓夢 106 29 .274 0 5 15 3 0 .340 .294 .633 5
青柳 晃洋 8 2 .250 0 0 1 1 0 .250 .333 .583 0
髙山 俊 8 2 .250 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 1
佐藤 輝明 91 22 .242 4 17 10 9 2 .429 .317 .746 2
梅野 隆太郎 57 13 .228 3 7 10 8 0 .386 .323 .709 0
島田 海吏 53 12 .226 0 4 5 0 0 .245 .226 .472 1
坂本 誠志郎 18 4 .222 0 2 1 0 0 .278 .222 .500 0
西 純矢 5 1 .200 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0
M.ロハス・ジュニア 40 8 .200 2 4 7 5 1 .375 .304 .679 0
熊谷 敬宥 6 1 .167 0 0 2 0 0 .167 .167 .333 0
木浪 聖也 25 4 .160 1 1 2 3 0 .280 .250 .530 0
長坂 拳弥 8 1 .125 0 1 0 0 0 .125 .125 .250 0
小幡 竜平 17 2 .118 0 1 1 1 0 .118 .167 .284 0
西 勇輝 10 1 .100 0 0 0 0 0 .100 .100 .200 0
A.ロドリゲス 11 1 .091 0 0 0 0 0 .091 .091 .182 0
才木 浩人 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
豊田 寛 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
小野寺 暖 4 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
伊藤 将司 6 0 .000 0 0 1 1 0 .000 .143 .143 0
藤浪 晋太郎 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
A.ウィルカーソン 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
石井 大智 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
北條 史也 2 0 .000 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0
及川 雅貴 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
浜地 真澄 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
岩崎 優 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
岩貞 祐太 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
渡邉 雄大 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
島本 浩也 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
桐敷 拓馬 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
湯浅 京己 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
加治屋 蓮 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
小川 一平 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
R.アルカンタラ 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
トータル 793 196 .247 17 83 88 61 5 .351 .304 .654 16

読 売

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
立岡 宗一郎 9 3 .333 0 1 2 0 0 .333 .333 .667 0
吉川 尚輝 95 29 .305 1 5 11 6 2 .400 .359 .759 2
小林 誠司 12 3 .250 0 0 1 0 0 .333 .250 .583 0
坂本 勇人 49 12 .245 2 7 4 4 1 .388 .309 .697 0
大城 卓三 62 15 .242 1 4 4 4 0 .307 .288 .594 0
岡本 和真 89 19 .214 3 9 7 9 0 .326 .286 .612 0
丸 佳浩 89 18 .202 3 6 11 13 0 .371 .304 .675 0
山﨑 伊織 5 1 .200 0 1 0 1 0 .200 .333 .533 0
重信 慎之介 21 4 .191 0 0 2 0 0 .191 .191 .381 0
Z.ウィーラー 17 3 .177 0 1 0 2 0 .177 .263 .440 0
増田 陸 12 2 .167 1 1 2 1 0 .417 .231 .647 0
M.シューメーカー 7 1 .143 0 1 0 0 0 .143 .143 .286 0
岸田 行倫 7 1 .143 0 0 0 0 1 .143 .250 .393 0
赤星 優志 7 1 .143 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0
八百板 卓丸 8 1 .125 0 0 1 0 0 .250 .125 .375 0
中山 礼都 20 2 .100 0 1 2 1 0 .100 .143 .243 0
戸郷 翔征 13 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
松原 聖弥 21 0 .000 0 0 0 1 0 .000 .046 .046 0
湯浅 大 4 0 .000 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
髙橋 優貴 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
喜多 隆介 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
岡田 悠希 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
増田 大輝 4 0 .000 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 1
菅野 智之 3 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
馬場 皐輔 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
畠 世周 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
菊地 大稀 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
R.デラロサ 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
戸田 懐生 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
高木 京介 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
I.クロール 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
堀田 賢慎 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
T.ビエイラ 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
K.ケラー 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
井納 翔一 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
直江 大輔 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
今村 信貴 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
平内 龍太 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
大江 竜聖 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
高梨 雄平 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
大勢 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
桜井 俊貴 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
トータル 560 115 .205 11 37 50 42 4 .295 .265 .560 3

投手対戦成績

阪 神

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
青柳 晃洋 4 3 0 0 0 1.55 428 111 29.0 24 1 1 2 25 0 0 8 5
伊藤 将司 3 3 0 0 0 0.38 311 86 24.0 16 1 2 0 16 0 0 1 1
西 勇輝 4 2 1 0 0 0.90 453 117 30.0 21 2 7 0 20 0 0 3 3
A.ウィルカーソン 5 2 2 0 0 4.50 408 99 24.0 21 2 9 0 19 0 0 12 12
藤浪 晋太郎 3 1 2 0 0 4.24 293 74 17.0 18 4 6 0 12 1 0 10 8
西 純矢 2 1 1 0 0 1.93 174 49 14.0 5 2 4 0 13 0 0 3 3
才木 浩人 1 1 0 0 0 1.42 87 24 6.1 4 1 2 0 7 0 0 1 1
渡邉 雄大 0 1 0 0 0 0.00 43 12 2.2 3 0 1 0 3 0 0 0 0
浜地 真澄 0 0 0 0 3 1.54 175 41 11.2 7 2 0 0 13 0 0 2 2
岩崎 優 0 0 0 5 2 1.13 146 34 8.0 6 0 4 0 6 0 0 1 1
湯浅 京己 0 0 0 0 6 0.00 99 25 8.0 1 0 1 0 9 1 0 0 0
岩貞 祐太 0 0 0 0 0 0.00 106 28 7.2 3 0 2 0 7 1 0 0 0
石井 大智 0 0 0 0 0 0.00 117 30 7.0 4 0 5 0 7 1 0 0 0
小川 一平 1 0 1 0 0 10.38 71 20 4.1 5 3 2 0 3 0 0 5 5
加治屋 蓮 0 0 0 0 0 0.00 53 15 4.0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
R.アルカンタラ 0 0 1 0 1 29.45 110 26 3.2 10 1 4 1 4 0 0 13 12
島本 浩也 0 0 0 0 0 0.00 30 7 2.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
桐敷 拓馬 0 0 0 0 0 0.00 25 7 1.2 1 0 2 0 2 0 0 0 0
及川 雅貴 0 0 0 0 0 9.00 10 4 1.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
トータル 23 14 8 5 12 2.36 3139 809 206.1 153 20 52 3 171 4 0 60 54

読 売

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
赤星 優志 3 3 0 0 0 1.13 321 92 24.0 17 2 5 0 17 0 0 4 3
戸郷 翔征 5 2 1 0 0 1.36 587 153 39.2 30 2 10 1 31 0 0 6 6
山﨑 伊織 3 1 1 0 0 1.83 290 73 19.2 13 0 2 0 8 0 0 4 4
菅野 智之 3 1 2 0 0 3.86 281 67 16.1 16 2 3 1 17 0 0 7 7
平内 龍太 0 1 0 0 1 3.68 106 29 7.1 8 0 1 0 6 1 0 3 3
戸田 懐生 0 1 0 0 0 0.00 58 17 4.2 3 0 1 0 3 1 0 0 0
M.シューメーカー 5 0 4 0 0 2.93 483 120 27.2 30 2 10 0 19 1 0 12 9
畠 世周 0 0 0 0 2 3.12 161 39 8.2 5 2 7 0 9 0 0 4 3
高梨 雄平 0 0 0 0 6 2.16 150 35 8.1 5 0 4 0 9 1 0 2 2
髙橋 優貴 2 0 2 0 0 6.43 153 36 7.0 10 0 4 0 9 0 0 6 5
大勢 0 0 0 5 1 3.86 120 29 7.0 6 1 3 0 5 0 0 3 3
今村 信貴 0 0 1 0 3 10.50 130 28 6.0 5 0 7 0 4 0 0 7 7
K.ケラー 0 0 0 0 0 3.00 106 24 6.0 5 0 2 0 8 0 0 2 2
R.デラロサ 0 0 0 0 0 3.60 77 21 5.0 5 1 1 1 4 0 0 2 2
I.クロール 0 0 0 0 2 6.75 55 16 4.0 3 0 1 0 3 1 0 3 3
高木 京介 0 0 0 0 0 7.36 82 19 3.2 6 0 2 0 4 1 0 3 3
菊地 大稀 0 0 0 0 0 0.00 52 11 3.1 2 0 0 0 5 1 0 0 0
堀田 賢慎 1 0 1 0 0 9.00 56 14 3.0 5 1 1 0 5 0 0 3 3
T.ビエイラ 0 0 0 0 0 18.00 34 6 1.0 2 2 1 0 0 0 0 2 2
馬場 皐輔 0 0 0 0 0 0.00 18 4 1.0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
井納 翔一 0 0 0 0 0 0.00 16 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大江 竜聖 0 0 0 0 0 0.00 16 5 0.2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
直江 大輔 0 0 0 0 0 0.00 8 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桜井 俊貴 0 0 0 0 0 54.00 16 4 0.1 2 0 0 1 0 0 0 2 2
トータル 22 9 12 5 15 3.01 3376 848 206.0 181 15 66 5 170 7 0 75 69

Tweet