阪 神読 売

対戦成績詳細

日付 勝敗 球場 スコア 観客数 試合時間 勝利投手 敗戦投手 セーブ
4/11 東京ドーム 7 - 1 39,042人 2時間45分 戸郷 翔征 西 勇輝
4/12 東京ドーム 1 - 2 35,474人 3時間30分 岩崎 優 田中 豊樹 湯浅 京己
4/13 東京ドーム 1 - 4 35,545人 3時間00分 西 純矢 横川 凱 湯浅 京己
4/26 甲子園 4 - 8 40,295人 3時間04分 戸郷 翔征 西 勇輝
4/27 甲子園 15 - 0 37,198人 3時間05分 伊藤 将司 山﨑 伊織
5/26 甲子園 2 - 1 42,615人 2時間56分 桐敷 拓馬 鈴木 康平 岩崎 優
5/27 甲子園 3 - 2 42,620人 3時間04分 大竹 耕太郎 F.グリフィン 加治屋 蓮
5/28 甲子園 4 - 1 42,618人 2時間57分 才木 浩人 田中 千晴 湯浅 京己
6/30 東京ドーム 2 - 1 40,755人 2時間58分 高梨 雄平 加治屋 蓮
7/1 東京ドーム 0 - 3 41,007人 2時間52分 伊藤 将司 菅野 智之 岩崎 優
7/2 東京ドーム 2 - 2 41,084人 3時間45分
7/25 甲子園 4 - 2 42,633人 3時間15分 島本 浩也 菅野 智之 岩崎 優
7/26 甲子園 8 - 5 42,630人 3時間32分 桐敷 拓馬 菊地 大稀 岩崎 優
7/27 甲子園 6 - 9 42,631人 3時間48分 戸郷 翔征 才木 浩人 中川 皓太
8/8 東京ドーム 6 - 7 40,905人 3時間41分 西 純矢 菅野 智之 岩崎 優
8/9 東京ドーム 2 - 5 40,716人 3時間41分 加治屋 蓮 T.ビーディ 岩崎 優
8/10 東京ドーム 2 - 5 40,952人 3時間22分 才木 浩人 戸郷 翔征 K.ケラー
8/25 東京ドーム 1 - 8 40,946人 3時間20分 村上 頌樹 戸郷 翔征
8/26 東京ドーム 6 - 9 41,345人 3時間53分 青柳 晃洋 横川 凱 岩崎 優
8/27 東京ドーム 4 - 2 41,291人 3時間07分 菊地 大稀 伊藤 将司 中川 皓太
9/12 甲子園 1 - 0 42,631人 2時間06分 西 勇輝 山﨑 伊織
9/13 甲子園 4 - 0 42,621人 2時間46分 青柳 晃洋 横川 凱
9/14 甲子園 4 - 3 42,648人 2時間49分 才木 浩人 赤星 優志 岩崎 優
9/20 甲子園 4 - 3 42,632人 3時間03分 及川 雅貴 菊地 大稀 岩崎 優
9/21 甲子園 3 - 5 42,619人 2時間45分 赤星 優志 青柳 晃洋 中川 皓太
トータル 18勝 6敗 1分 得点:111
失点:73
総観客数:1,025,453人
平均観客数:41,018人
平均試合時間:3時間09分
ホーム 10勝 3敗 得点:62
失点:39
総観客数:546,391人
平均観客数:42,030人
平均試合時間:3時間00分
ビジター 8勝 3敗 1分 得点:49
失点:34
総観客数:479,062人
平均観客数:39,921人
平均試合時間:3時間19分

打者対戦成績

阪 神

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
長坂 拳弥 1 1 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0
井上 広大 5 3 .600 0 4 3 1 0 1.400 .667 2.067 0
J.ミエセス 11 5 .455 2 3 2 2 1 1.000 .571 1.571 0
小野寺 暖 3 1 .333 0 0 0 2 0 .333 .600 .933 0
坂本 誠志郎 38 12 .316 0 5 3 3 1 .316 .372 .688 0
佐藤 輝明 79 24 .304 6 17 16 6 3 .633 .375 1.008 2
木浪 聖也 79 24 .304 1 13 12 5 1 .405 .341 .746 0
近本 光司 103 30 .291 4 13 16 8 3 .476 .357 .832 4
大山 悠輔 90 26 .289 4 10 16 15 2 .467 .398 .865 0
中野 拓夢 106 28 .264 1 11 11 4 0 .349 .291 .640 1
小幡 竜平 4 1 .250 0 2 0 0 0 .750 .250 1.000 0
渡邉 諒 13 3 .231 1 2 4 3 0 .539 .375 .914 0
森下 翔太 63 14 .222 2 9 7 8 1 .318 .315 .633 0
S.ノイジー 86 18 .209 2 9 10 10 0 .326 .292 .617 0
前川 右京 10 2 .200 0 0 0 2 0 .200 .333 .533 0
原口 文仁 10 2 .200 1 3 1 0 1 .500 .273 .773 0
糸原 健斗 13 2 .154 0 0 0 1 0 .154 .214 .368 0
島田 海吏 16 2 .125 0 0 4 0 0 .125 .125 .250 2
西 純矢 8 1 .125 0 1 1 0 0 .125 .125 .250 0
才木 浩人 10 1 .100 0 0 1 0 0 .100 .100 .200 0
梅野 隆太郎 46 2 .044 0 2 3 7 1 .044 .185 .229 0
J.ビーズリー 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
青柳 晃洋 7 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
伊藤 将司 10 0 .000 0 0 0 1 0 .000 .091 .091 0
西 勇輝 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
桐敷 拓馬 3 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
大竹 耕太郎 3 0 .000 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0
熊谷 敬宥 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
村上 頌樹 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
湯浅 京己 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
富田 蓮 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
岩貞 祐太 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
植田 海 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1.000 1.000 1
C.ブルワー 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
岡留 英貴 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
島本 浩也 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
浜地 真澄 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
加治屋 蓮 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
岩崎 優 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
石井 大智 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
及川 雅貴 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
トータル 830 202 .243 24 105 110 79 14 .380 .317 .697 11

読 売

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
松井 颯 1 1 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0
増田 大輝 3 1 .333 0 0 2 1 0 .667 .500 1.167 2
戸郷 翔征 12 4 .333 0 1 1 1 0 .333 .385 .718 0
オコエ 瑠偉 26 8 .308 0 3 3 0 0 .385 .308 .692 0
大城 卓三 74 22 .297 3 11 9 5 1 .487 .346 .832 0
中山 礼都 14 4 .286 0 0 2 2 0 .357 .375 .732 1
秋広 優人 67 18 .269 2 6 6 5 0 .433 .319 .752 0
長野 久義 46 12 .261 2 9 5 2 0 .500 .292 .792 0
L.ブリンソン 48 12 .250 2 3 5 1 0 .458 .265 .724 1
菅野 智之 4 1 .250 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0
岸田 行倫 17 4 .235 1 1 2 1 0 .412 .278 .690 0
岡本 和真 91 21 .231 4 14 9 9 2 .418 .314 .731 0
丸 佳浩 52 11 .212 2 5 4 1 0 .327 .226 .553 0
坂本 勇人 62 13 .210 3 5 5 5 0 .387 .269 .656 0
梶谷 隆幸 48 10 .208 1 4 4 3 1 .292 .269 .561 0
萩尾 匡也 5 1 .200 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0
岡田 悠希 11 2 .182 0 0 1 0 0 .182 .182 .364 0
吉川 尚輝 74 12 .162 0 2 5 4 1 .162 .215 .377 0
門脇 誠 51 8 .157 0 1 5 5 0 .157 .232 .389 3
重信 慎之介 11 1 .091 0 0 1 1 0 .091 .167 .258 1
横川 凱 4 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Y.メンデス 4 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
山瀬 慎之助 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
F.グリフィン 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
浅野 翔吾 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
松田 宣浩 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
赤星 優志 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
田中 千晴 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
山﨑 伊織 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
馬場 皐輔 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
田中 豊樹 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
高木 京介 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
鈴木 康平 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
中川 皓太 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
大勢 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
小林 誠司 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
高梨 雄平 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
A.バルドナード 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
K.ケラー 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
三上 朋也 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
今村 信貴 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
大江 竜聖 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
代木 大和 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
堀田 賢慎 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
T.ビーディ 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
直江 大輔 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
Y.ロペス 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
平内 龍太 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
船迫 大雅 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
髙橋 優貴 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
菊地 大稀 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
トータル 747 166 .222 20 65 69 46 5 .344 .272 .616 8

投手対戦成績

阪 神

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
才木 浩人 5 3 1 0 0 2.56 498 128 31.2 25 6 9 1 28 0 0 13 9
伊藤 将司 4 2 1 0 0 2.10 420 114 30.0 21 3 4 0 19 1 0 7 7
西 純矢 4 2 0 0 0 3.00 368 97 24.0 23 3 8 0 17 0 0 8 8
青柳 晃洋 3 2 1 0 0 4.15 257 69 17.1 13 2 6 1 9 0 0 8 8
桐敷 拓馬 1 2 0 0 1 2.63 209 55 13.2 12 1 3 0 16 0 0 6 4
西 勇輝 3 1 2 0 0 3.38 273 76 18.2 17 0 6 1 11 0 0 8 7
村上 頌樹 2 1 0 0 0 0.00 192 45 13.0 3 0 2 0 14 0 0 1 0
大竹 耕太郎 2 1 0 0 0 3.55 183 50 12.2 13 0 0 1 11 0 0 5 5
岩崎 優 0 1 0 9 0 0.82 184 44 11.0 7 1 5 0 13 0 0 1 1
島本 浩也 0 1 0 0 4 1.29 104 24 7.0 3 0 1 0 4 0 0 1 1
加治屋 蓮 0 1 1 1 4 1.42 70 21 6.1 2 1 1 0 7 0 0 1 1
及川 雅貴 0 1 0 0 1 2.25 54 15 4.0 2 1 1 0 9 0 0 1 1
岩貞 祐太 0 0 0 0 8 5.00 160 43 9.0 12 1 3 1 7 0 0 6 5
石井 大智 0 0 0 0 5 1.23 83 25 7.1 6 1 1 0 6 0 0 1 1
J.ビーズリー 1 0 0 0 0 0.00 96 24 6.2 4 0 0 0 10 0 0 0 0
湯浅 京己 0 0 0 3 1 0.00 63 17 4.0 4 0 1 0 5 0 0 0 0
C.ブルワー 0 0 0 0 0 0.00 27 8 2.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
浜地 真澄 0 0 0 0 0 27.00 57 12 1.2 6 2 1 0 2 0 0 5 5
岡留 英貴 0 0 0 0 0 0.00 18 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
富田 蓮 0 0 0 0 0 0.00 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トータル 25 18 6 13 24 2.55 3318 872 222.0 174 22 52 5 191 1 0 72 63

読 売

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
戸郷 翔征 6 3 2 0 0 4.12 678 169 39.1 42 5 11 0 33 0 0 19 18
赤星 優志 2 1 1 0 0 1.93 193 53 14.0 14 1 0 0 15 0 0 3 3
菊地 大稀 0 1 2 0 1 7.11 134 32 6.1 10 0 3 0 11 0 0 6 5
高梨 雄平 0 1 0 0 2 10.13 152 29 5.1 8 2 3 1 6 0 1 7 6
F.グリフィン 3 0 1 0 0 2.89 293 76 18.2 13 0 8 0 18 0 0 7 6
横川 凱 4 0 3 0 0 5.71 308 78 17.1 19 3 6 2 11 1 0 11 11
山﨑 伊織 3 0 2 0 0 6.06 266 68 16.1 17 1 1 2 12 0 0 11 11
菅野 智之 3 0 3 0 0 5.40 282 65 15.0 14 2 6 1 8 0 0 9 9
Y.メンデス 3 0 0 0 0 2.40 245 62 15.0 9 1 8 2 11 0 1 5 4
中川 皓太 0 0 0 3 3 0.00 117 30 9.0 2 0 1 1 9 0 0 0 0
田中 千晴 0 0 1 0 0 2.45 122 31 7.1 4 1 4 0 11 0 0 3 2
松井 颯 1 0 0 0 0 2.57 133 30 7.0 7 2 2 0 6 0 0 2 2
今村 信貴 0 0 0 0 0 8.53 132 34 6.1 10 0 4 0 5 0 0 7 6
K.ケラー 0 0 0 1 3 0.00 73 21 5.0 3 0 3 0 3 0 0 0 0
船迫 大雅 0 0 0 0 1 2.08 80 19 4.1 4 0 2 0 7 0 0 1 1
大江 竜聖 0 0 0 0 1 0.00 72 17 4.0 2 0 3 1 5 0 0 0 0
A.バルドナード 0 0 0 0 1 0.00 61 15 4.0 2 0 1 0 5 0 0 0 0
代木 大和 0 0 0 0 0 0.00 75 16 3.2 3 0 1 1 7 0 0 0 0
T.ビーディ 0 0 1 0 1 10.80 53 16 3.1 4 1 3 0 3 0 0 4 4
平内 龍太 0 0 0 0 0 0.00 48 13 3.1 2 0 1 0 3 0 0 0 0
直江 大輔 0 0 0 0 0 0.00 57 10 3.0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
馬場 皐輔 0 0 0 0 2 3.38 42 12 2.2 4 0 1 0 4 0 0 1 1
三上 朋也 0 0 0 0 1 0.00 37 12 2.2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
髙橋 優貴 0 0 0 0 0 0.00 47 11 2.2 1 0 1 1 2 0 0 1 0
鈴木 康平 0 0 1 0 1 34.71 81 19 2.1 6 2 5 1 5 1 0 9 9
Y.ロペス 0 0 0 0 0 0.00 28 8 2.1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
高木 京介 0 0 0 0 0 0.00 22 8 2.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
田中 豊樹 0 0 1 0 1 0.00 23 6 1.1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
大勢 0 0 0 0 1 27.00 43 9 1.0 3 2 2 0 3 0 0 3 3
堀田 賢慎 0 0 0 0 0 27.00 17 3 0.1 0 0 2 0 1 0 0 1 1
トータル 25 6 18 4 19 4.08 3914 972 225.0 208 23 86 14 211 2 2 111 102

Tweet