橋本 侑樹 - 2023 -

2023年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10/1 中 日 横浜DeNA 横 浜 28 7 2.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
9/21 中 日 東京ヤクルト 神 宮 18 5 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30 中 日 福岡ソフトバンク PayPayドーム 23 5 0.0 1 0 1 3 0 0 0 2 2
5/28 中 日 横浜DeNA バンテリンドーム 10 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/24 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 23 6 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/21 中 日 読 売 東京ドーム 23 6 1.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5/20 中 日 読 売 東京ドーム 16 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/17 中 日 阪 神 バンテリンドーム 13 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16 中 日 阪 神 豊 橋 14 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/13 中 日 東京ヤクルト 神 宮 39 8 2.0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
5/10 中 日 広島東洋 バンテリンドーム 33 8 2.0 0 0 3 0 1 1 0 0 0
4/29 中 日 横浜DeNA バンテリンドーム 21 6 2.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/15 中 日 読 売 バンテリンドーム 6 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
13登板 1勝 防御率:1.17 267 64 15.1 9 0 10 3 9 1 0 2 2

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/1 中 日 横浜DeNA 横 浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 中 日 東京ヤクルト 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28 中 日 横浜DeNA バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 中 日 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/20 中 日 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/17 中 日 阪 神 バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16 中 日 阪 神 豊 橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/13 中 日 東京ヤクルト 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10 中 日 広島東洋 バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29 中 日 横浜DeNA バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/15 中 日 読 売 バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 6 0 0 0 0 0 0.00 97 24 6.1 2 0 5 0 3 1 0 0 0
ビジター 7 0 1 0 0 0 2.00 170 40 9.0 7 0 5 3 6 0 0 2 2
対戦相手別
福岡ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 - 23 5 1 0 1 3 0 0 0 2 2
阪 神 2 0 0 0 0 0 0.00 27 6 1.2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
読 売 3 0 0 0 0 0 0.00 45 10 2.1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
東京ヤクルト 2 0 1 0 0 0 0.00 57 13 3.0 2 0 2 0 3 0 0 0 0
広島東洋 2 0 0 0 0 0 0.00 56 14 4.0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
横浜DeNA 3 0 0 0 0 0 0.00 59 16 4.1 3 0 3 0 1 0 0 0 0
月別
4月 2 0 0 0 0 0 0.00 27 7 2.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月 9 0 0 0 0 0 1.80 194 45 10.0 5 0 8 3 8 1 0 2 2
9月 1 0 1 0 0 0 0.00 18 5 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 1 0 0 0 0 0 0.00 28 7 2.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
曜日別
火曜日 2 0 0 0 0 0 27.00 37 8 0.2 2 0 1 3 1 0 0 2 2
水曜日 3 0 0 0 0 0 0.00 69 17 5.0 0 0 3 0 3 1 0 0 0
木曜日 1 0 1 0 0 0 0.00 18 5 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 4 0 0 0 0 0 0.00 82 18 5.1 0 0 3 0 4 0 0 0 0
日曜日 3 0 0 0 0 0 0.00 61 16 3.1 5 0 3 0 1 0 0 0 0
球場別
PayPayドーム 1 0 0 0 0 0 - 23 5 1 0 1 3 0 0 0 2 2
豊 橋 1 0 0 0 0 0 0.00 14 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
横 浜 1 0 0 0 0 0 0.00 28 7 2.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 0 0 0 0 0 0.00 23 6 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
東京ドーム 2 0 0 0 0 0 0.00 39 9 2.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
神 宮 2 0 1 0 0 0 0.00 57 13 3.0 2 0 2 0 3 0 0 0 0
バンテリンドーム 5 0 0 0 0 0 0.00 83 21 5.2 1 0 5 0 2 1 0 0 0

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビジター 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
横浜DeNA 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ヤクルト 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島東洋 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読 売 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪 神 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
4月 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
火曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水曜日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日曜日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
横 浜 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神 宮 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンテリンドーム 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊 橋 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2020 22 中 日 14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 80 17.0 20 3 13 1 13 1 0 15 14 7.41
2021 23 中 日 28 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 112 26.2 26 0 8 1 28 0 0 11 11 3.71
2022 24 中 日 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 39 8.1 12 2 3 3 5 0 0 9 9 9.72
2023 25 中 日 13 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 64 15.1 9 0 10 3 9 1 0 2 2 1.17
2024 26 中 日 47 3 1 0 5 8 0 0 0 .750 225 52.0 46 0 22 2 54 0 0 19 10 1.73
トータル 106 4 1 0 6 10 0 0 0 .800 520 119.1 113 5 56 10 109 2 0 56 46 3.47

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2020 22 中 日 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2021 23 中 日 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2022 24 中 日 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2023 25 中 日 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2024 26 中 日 47 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000
トータル 106 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .000 .000 .000

Tweet