鳥谷 敬 - 2017 -

プロフィール

かな

とりたに・たかし

同姓同名

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2017年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/10 阪 神 中 日 甲子園 6番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10/5 阪 神 中 日 甲子園 6番 (三) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9/30 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/29 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/28 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9/27 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 6 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9/25 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/24 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9/23 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9/21 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9/20 阪 神 読 売 甲子園 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/18 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 阪 神 読 売 甲子園 6番 (三) 5 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
9/13 阪 神 読 売 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/12 阪 神 読 売 甲子園 6番 (三) 6 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9/10 阪 神 横浜DeNA 甲子園 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9/9 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/8 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 4 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
9/7 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9/6 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 5 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/5 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/3 阪 神 中 日 甲子園 6番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/2 阪 神 中 日 甲子園 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9/1 阪 神 中 日 甲子園 6番 (三) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
8/31 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 6番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 6番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/29 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 6番 (三) 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8/27 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/26 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/25 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/24 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
8/23 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/22 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/20 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 6 5 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0
8/19 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 5 4 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1
8/18 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
8/17 阪 神 広島東洋 京セラD大阪 6番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16 阪 神 広島東洋 京セラD大阪 6番 (三) 5 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
8/15 阪 神 広島東洋 京セラD大阪 6番 (三) 4 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1
8/13 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/12 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 5 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8/11 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/10 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 4 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1
8/9 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/6 阪 神 東京ヤクルト 京セラD大阪 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/5 阪 神 東京ヤクルト 京セラD大阪 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 阪 神 東京ヤクルト 京セラD大阪 6番 (三) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/3 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
8/2 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/1 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7/30 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
7/27 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
7/26 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
7/25 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/23 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7/22 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
7/21 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
7/19 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/18 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7/17 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/12 阪 神 中 日 甲子園 1番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11 阪 神 中 日 倉 敷 1番 (三) 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7/9 阪 神 読 売 甲子園 1番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/8 阪 神 読 売 甲子園 1番 (三) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7/7 阪 神 読 売 甲子園 1番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/6 阪 神 横浜DeNA 横 浜 1番 (三) 6 4 2 1 0 1 1 0 2 0 0 2
7/5 阪 神 横浜DeNA 横 浜 1番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/2 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 1番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 1番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 1番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
6/29 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27 阪 神 中 日 浜 松 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/25 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/23 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 阪 神 東北楽天 甲子園 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6/17 阪 神 東北楽天 甲子園 6番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/16 阪 神 東北楽天 甲子園 6番 (三) 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
6/15 阪 神 埼玉西武 甲子園 6番 (三) 5 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6/14 阪 神 埼玉西武 甲子園 6番 (三) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6/13 阪 神 埼玉西武 甲子園 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6/11 阪 神 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/10 阪 神 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6/9 阪 神 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/8 阪 神 オリックス 京セラD大阪 6番 (三) 4 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1
6/7 阪 神 オリックス 京セラD大阪 6番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6/6 阪 神 オリックス 京セラD大阪 6番 (三) 5 3 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1
6/4 阪 神 北海道日本ハム 甲子園 6番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1
6/3 阪 神 北海道日本ハム 甲子園 6番 (三) 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
6/2 阪 神 北海道日本ハム 甲子園 6番 (三) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1 阪 神 千葉ロッテ ZOZOマリン 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/31 阪 神 千葉ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30 阪 神 千葉ロッテ ZOZOマリン 6番 (三) 6 6 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2
5/28 阪 神 横浜DeNA 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27 阪 神 横浜DeNA 甲子園 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/26 阪 神 横浜DeNA 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25 阪 神 読 売 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 阪 神 読 売 甲子園 6番 (三) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5/23 阪 神 読 売 甲子園 6番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/21 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/20 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
5/19 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 阪 神 中 日 甲子園 6番 (三) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
5/17 阪 神 中 日 甲子園 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16 阪 神 中 日 甲子園 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/14 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 4 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1
5/12 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 4 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1
5/10 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 5 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1
5/9 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/7 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 4 3 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0
5/6 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3
5/5 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5/4 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 7番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/3 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
5/2 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30 阪 神 中 日 甲子園 打三 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/29 阪 神 中 日 甲子園 7番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/28 阪 神 中 日 甲子園 7番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/27 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/25 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/23 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/22 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/21 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/20 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 7番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4/19 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1
4/18 阪 神 中 日 ナゴヤドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4/16 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4/15 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (三) 4 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
4/13 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/9 阪 神 読 売 甲子園 6番 (三) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/7 阪 神 読 売 甲子園 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 阪 神 東京ヤクルト 京セラD大阪 6番 (三) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/5 阪 神 東京ヤクルト 京セラD大阪 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 阪 神 東京ヤクルト 京セラD大阪 6番 (三) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (三) 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/1 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 7番 (三) 6 4 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
3/31 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 7番 (三) 5 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
試合ごとの成績を表示
488打数 143安打 .293 4本 41打点 570 488 143 41 4 23 3 62 74 2 8 57

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 72 265 228 65 .285 18 1 9 1 30 32 2 5 29
ビジター 71 305 260 78 .300 23 3 14 2 32 42 0 3 28
対戦相手別
千葉ロッテ 3 11 11 2 .182 1 0 1 0 1 0 0 0 2
東北楽天 3 12 11 3 .273 2 0 0 0 1 1 0 1 1
福岡ソフトバンク 3 12 11 2 .182 0 0 0 0 2 1 0 1 0
埼玉西武 3 13 10 4 .400 0 0 2 0 0 2 0 0 2
オリックス 3 13 10 5 .500 3 1 1 0 1 3 0 0 3
北海道日本ハム 3 13 12 6 .500 1 0 1 0 2 1 0 0 2
読 売 25 93 78 13 .167 2 0 1 1 19 12 1 0 5
中 日 25 96 79 21 .266 4 1 6 0 5 15 1 3 8
横浜DeNA 25 98 81 27 .333 7 1 6 2 7 16 0 2 11
東京ヤクルト 25 101 93 25 .269 7 1 1 0 11 8 0 0 10
広島東洋 25 108 92 35 .380 14 0 4 0 13 15 0 1 13
月別
3月 1 5 4 2 .500 1 0 0 0 1 1 0 0 0
4月 23 89 77 21 .273 3 0 2 0 12 12 0 3 3
5月 24 83 67 20 .299 15 1 3 0 10 12 1 1 14
6月 22 92 81 26 .321 7 1 4 0 8 10 0 2 9
7月 21 88 75 19 .253 2 0 2 2 8 11 1 1 12
8月 27 112 96 32 .333 9 1 9 1 10 15 0 0 11
9月 22 92 81 22 .272 4 1 3 0 11 11 0 1 8
10月 3 9 7 1 .143 0 0 0 0 2 2 0 0 0
曜日別
月曜日 3 12 12 4 .333 0 0 0 0 0 0 0 1 1
火曜日 22 90 75 19 .253 6 1 3 0 12 14 1 0 9
水曜日 24 96 80 23 .288 5 0 3 1 7 13 1 1 9
木曜日 23 94 84 26 .310 6 1 4 2 12 9 0 2 11
金曜日 24 97 83 28 .337 12 2 5 0 8 14 0 0 12
土曜日 22 91 77 22 .286 5 0 5 0 7 13 0 1 9
日曜日 25 90 77 21 .273 7 0 3 0 16 11 0 3 6
球場別
浜 松 1 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 0 0 0
倉 敷 1 5 4 0 .000 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ZOZOマリン 3 11 11 2 .182 1 0 1 0 1 0 0 0 2
ヤフオクドーム 3 12 11 2 .182 0 0 0 0 2 1 0 1 0
ナゴヤドーム 11 46 39 13 .333 3 0 5 0 1 7 0 2 5
京セラD大阪 12 46 40 19 .475 5 1 3 0 4 6 0 0 7
東京ドーム 13 51 41 6 .146 2 0 0 1 10 8 0 0 3
マツダスタジアム 12 55 47 18 .383 5 0 1 0 7 8 0 0 3
横 浜 12 56 47 19 .404 5 1 5 1 3 8 0 0 5
神 宮 13 57 51 12 .235 4 1 1 0 7 6 0 0 7
甲子園 62 227 194 51 .263 16 1 7 1 26 29 1 5 25

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2004 22 阪 神 101 261 235 28 59 13 0 3 81 17 2 2 2 0 21 3 66 6 .251 .345 .320
2005 23 阪 神 146 646 572 82 159 27 1 9 215 52 5 5 10 4 53 6 115 11 .278 .376 .343
2006 24 阪 神 146 609 543 65 157 28 2 15 234 58 5 3 4 0 60 2 111 10 .289 .431 .362
2007 25 阪 神 144 642 565 67 154 19 4 10 211 43 7 4 8 1 63 5 106 8 .273 .373 .350
2008 26 阪 神 144 605 523 66 147 17 6 13 215 80 4 7 5 5 68 4 85 10 .281 .411 .365
2009 27 阪 神 144 617 538 84 155 31 2 20 250 75 7 7 5 4 65 5 83 13 .288 .465 .368
2010 28 阪 神 144 651 575 98 173 31 6 19 273 104 13 3 2 5 66 3 93 14 .301 .475 .373
2011 29 阪 神 144 590 500 71 150 28 7 5 207 51 16 3 3 5 78 4 72 10 .300 .414 .395
2012 30 阪 神 144 624 515 62 135 22 6 8 193 59 15 4 5 8 94 2 91 12 .262 .375 .373
2013 31 阪 神 144 643 532 74 150 30 4 10 218 65 15 7 1 2 104 4 65 12 .282 .410 .402
2014 32 阪 神 144 644 550 96 172 28 2 8 228 73 10 6 1 4 87 2 80 14 .313 .415 .406
2015 33 阪 神 143 646 551 69 155 21 4 6 202 42 9 6 2 3 89 1 77 8 .281 .367 .380
2016 34 阪 神 143 533 449 49 106 16 1 7 145 36 13 3 1 6 75 2 80 12 .236 .323 .344
2017 35 阪 神 143 570 488 57 143 23 3 4 184 41 8 7 1 2 77 2 62 13 .293 .377 .390
2018 36 阪 神 121 261 220 15 51 11 0 1 65 22 1 1 3 3 34 1 37 6 .232 .295 .333
2019 37 阪 神 74 105 92 9 19 3 1 0 24 4 1 0 1 0 12 0 16 2 .207 .261 .298
2020 38 千葉ロッテ 42 39 36 5 5 2 0 0 7 6 0 1 0 0 1 2 8 0 .139 .194 .205
2021 39 千葉ロッテ 32 61 53 7 9 3 0 0 12 2 0 0 0 0 8 0 11 0 .170 .226 .279
トータル 2243 8747 7537 1004 2099 353 49 138 2964 830 131 69 54 52 1055 48 1258 161 .278 .393 .368

Tweet