松田 宣浩 - 2016 -

2016年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/2 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
9/30 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1
9/28 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 6番 (三) 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
9/27 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/26 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 5番 (三) 5 4 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0
9/25 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/24 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 5番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/23 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 5番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/22 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0
9/21 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/19 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 5番 (三) 6 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1
9/18 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2
9/17 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 5番 (三) 4 3 2 2 1 0 0 0 0 1 1 2
9/14 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 5番 (三) 6 6 2 1 0 2 0 4 0 0 0 1
9/11 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
9/10 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 5番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9/9 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 5番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9/8 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 5番 (三) 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9/6 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/4 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/3 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 5番 (三) 5 4 2 0 0 1 1 1 0 1 0 2
9/2 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 5番 (三) 5 4 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1
9/1 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 5番 (三) 5 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1
8/31 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 6番 (三) 5 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
8/30 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 6番 (三) 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/27 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 6番 (三) 5 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1
8/26 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 6番 (三) 5 4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1
8/25 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/24 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 5番 (三) 4 3 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1
8/23 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
8/21 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (三) 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
8/20 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/19 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 6番 (三) 4 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
8/18 福岡ソフトバンク 埼玉西武 京セラD大阪 5番 (三) 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/16 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
8/14 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 5番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/13 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 5番 (三) 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8/12 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/11 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/10 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 6番 (三) 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
8/9 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/7 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/5 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8/4 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 5番 (三) 5 5 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2
8/3 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 5番 (三) 5 4 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2
8/2 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 5番 (三) 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
7/31 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (三) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/30 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (三) 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7/29 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (三) 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7/27 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/26 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 5番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1
7/23 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7/22 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7/20 福岡ソフトバンク オリックス 北九州 6番 (三) 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/19 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 6番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7/18 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/13 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 1番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ 東京ドーム 1番 (三) 5 5 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
7/10 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 1番 (三) 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2
7/9 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 1番 (三) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 1番 (三) 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1
7/7 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 1番 (三) 4 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
7/6 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 1番 (三) 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2
7/5 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7/2 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/1 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/30 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/29 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 6番 (三) 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/27 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ 東京ドーム 6番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6/26 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 6番 (三) 5 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1
6/25 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/24 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6/19 福岡ソフトバンク 阪 神 甲子園 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
6/18 福岡ソフトバンク 阪 神 甲子園 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6/17 福岡ソフトバンク 阪 神 甲子園 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/16 福岡ソフトバンク 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
6/15 福岡ソフトバンク 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0
6/14 福岡ソフトバンク 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6/12 福岡ソフトバンク 読 売 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
6/11 福岡ソフトバンク 読 売 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6/10 福岡ソフトバンク 読 売 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9 福岡ソフトバンク 横浜DeNA ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
6/8 福岡ソフトバンク 横浜DeNA ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1
6/7 福岡ソフトバンク 横浜DeNA ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/5 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/4 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 4 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2
6/2 福岡ソフトバンク 中 日 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1 福岡ソフトバンク 中 日 ヤフオクドーム 6番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
5/31 福岡ソフトバンク 中 日 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
5/29 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 6番 (三) 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
5/28 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 6番 (三) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/27 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 6番 (三) 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5/26 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/25 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 6番 (三) 6 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2
5/22 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 6番 (三) 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/19 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 6番 (三) 5 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2
5/18 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 6番 (三) 5 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2
5/17 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 北九州 6番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/15 福岡ソフトバンク オリックス ほっと神戸 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1
5/14 福岡ソフトバンク オリックス ほっと神戸 6番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/12 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 6番 (三) 4 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
5/11 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
5/10 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 6番 (三) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
5/7 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/6 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/5 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 6番 (三) 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1
5/4 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 6番 (三) 6 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1
5/3 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 6番 (三) 5 5 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1
5/1 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1
4/30 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 6番 (三) 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/29 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
4/27 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/26 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 5番 (三) 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4/24 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0
4/23 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 5番 (三) 5 5 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0
4/20 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ QVCマリン 5番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/17 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 5番 (三) 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4/15 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 5番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/13 福岡ソフトバンク 埼玉西武 県営大宮 5番 (三) 5 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
4/12 福岡ソフトバンク 埼玉西武 西武プリンス 5番 (三) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
4/10 福岡ソフトバンク オリックス 熊 本 5番 (三) 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
4/9 福岡ソフトバンク オリックス 鹿児島 5番 (三) 5 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 3
4/7 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 5番 (三) 5 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1
4/6 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 5番 (三) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/5 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 5番 (三) 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/3 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4/2 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 東京ドーム 6番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 静 岡 6番 (三) 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3/30 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
3/29 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 6番 (三) 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
3/27 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 6番 (三) 5 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1
3/26 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 6番 (三) 6 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
3/25 福岡ソフトバンク 東北楽天 Koboスタ宮城 6番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
548打数 142安打 .259 27本 85打点 609 548 142 85 27 23 5 140 46 8 6 79

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 71 295 266 71 .267 49 18 13 1 67 21 4 2 43
ビジター 72 314 282 71 .252 36 9 10 4 73 25 4 4 36
対戦相手別
広島東洋 3 11 11 2 .182 2 2 0 0 3 0 0 0 2
中 日 3 11 9 2 .222 2 0 0 0 3 1 0 0 1
阪 神 3 12 10 0 .000 0 0 0 0 6 2 0 0 1
読 売 3 12 11 3 .273 2 1 0 0 0 0 1 0 1
横浜DeNA 3 12 9 3 .333 3 2 1 0 2 0 1 0 2
東京ヤクルト 3 14 13 4 .308 2 1 0 0 3 0 1 1 2
オリックス 25 102 89 24 .270 13 6 6 1 16 9 2 1 19
埼玉西武 25 108 96 29 .302 17 2 3 1 25 10 1 1 13
北海道日本ハム 25 108 103 27 .262 16 4 4 0 31 4 0 2 14
千葉ロッテ 25 109 97 24 .247 14 5 3 0 20 11 1 1 9
東北楽天 25 110 100 24 .240 14 4 6 3 31 9 1 0 15
月別
3月 5 23 20 5 .250 4 0 0 1 6 3 0 0 3
4月 20 91 86 25 .291 15 3 3 0 16 4 0 3 12
5月 24 103 93 25 .269 13 6 5 1 24 9 0 0 16
6月 23 94 84 19 .226 13 7 2 0 21 4 3 1 12
7月 22 90 86 22 .256 12 4 4 0 18 2 1 0 10
8月 25 105 88 21 .239 17 3 2 1 23 14 2 1 11
9月 23 99 88 25 .284 11 4 7 2 29 9 2 1 15
10月 1 4 3 0 .000 0 0 0 0 3 1 0 0 0
曜日別
月曜日 4 18 15 4 .267 1 0 0 0 6 3 0 0 3
火曜日 23 95 85 25 .294 12 3 1 1 20 6 2 2 11
水曜日 25 109 97 24 .247 15 4 8 0 27 8 2 1 14
木曜日 17 72 64 19 .297 13 6 2 1 18 6 0 0 11
金曜日 22 91 79 21 .266 12 4 4 1 18 11 0 1 15
土曜日 25 107 98 21 .214 12 3 6 1 23 5 4 1 8
日曜日 27 117 110 28 .255 20 7 2 1 28 7 0 1 17
球場別
県営大宮 1 5 3 1 .333 2 0 0 0 0 1 0 0 0
熊 本 1 5 5 1 .200 1 1 0 0 1 0 0 0 1
鹿児島 1 5 5 2 .400 4 1 1 0 0 0 0 0 3
静 岡 1 5 5 3 .600 0 0 1 0 0 0 0 0 2
北九州 2 7 7 2 .286 1 0 1 0 0 0 0 0 1
ほっと神戸 2 8 7 2 .286 0 0 1 0 3 1 0 0 1
マツダスタジアム 3 11 11 2 .182 2 2 0 0 3 0 0 0 2
甲子園 3 12 10 0 .000 0 0 0 0 6 2 0 0 1
神 宮 3 14 13 4 .308 2 1 0 0 3 0 1 1 2
東京ドーム 4 17 17 5 .294 1 1 0 0 3 0 0 0 4
札幌ドーム 9 40 35 11 .314 8 2 0 0 12 4 0 1 5
京セラD大阪 11 45 39 9 .231 3 1 2 0 5 5 0 0 6
QVCマリン 12 52 46 7 .152 4 1 0 0 9 5 1 1 2
西武プリンス 12 53 48 16 .333 7 0 2 1 11 4 1 1 6
Koboスタ宮城 13 60 56 13 .232 8 1 4 3 20 3 1 0 7
ヤフオクドーム 65 270 241 64 .266 42 16 11 1 64 21 4 2 36

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2006 22 福岡ソフトバンク 62 220 204 17 43 8 3 3 66 18 0 0 3 0 11 2 53 2 .211 .324 .258
2007 23 福岡ソフトバンク 74 221 193 28 49 13 2 7 87 22 3 0 6 2 17 3 35 5 .254 .451 .321
2008 24 福岡ソフトバンク 142 595 551 68 154 33 10 17 258 63 12 6 8 1 28 7 115 11 .279 .468 .322
2009 25 福岡ソフトバンク 46 175 160 21 45 13 2 8 86 24 1 0 7 0 7 1 32 1 .281 .538 .315
2010 26 福岡ソフトバンク 113 458 424 61 108 20 3 19 191 71 17 3 8 6 14 6 90 7 .255 .450 .284
2011 27 福岡ソフトバンク 144 582 525 77 148 31 7 25 268 83 27 9 3 3 41 10 128 11 .282 .510 .344
2012 28 福岡ソフトバンク 95 390 360 41 108 28 7 9 177 56 16 10 0 2 27 1 63 7 .300 .492 .349
2013 29 福岡ソフトバンク 144 626 584 86 163 26 5 20 259 90 13 7 2 7 27 6 124 11 .279 .443 .314
2014 30 福岡ソフトバンク 101 423 392 54 118 20 3 18 198 56 12 6 1 4 24 2 80 13 .301 .505 .341
2015 31 福岡ソフトバンク 143 603 533 91 153 22 2 35 284 94 8 10 0 8 60 2 135 17 .287 .533 .357
2016 32 福岡ソフトバンク 143 609 548 79 142 23 5 27 256 85 6 6 0 5 48 8 141 14 .259 .467 .325
2017 33 福岡ソフトバンク 143 577 531 64 140 19 6 24 243 71 5 2 0 2 43 1 128 16 .264 .458 .319
2018 34 福岡ソフトバンク 143 580 517 72 128 21 3 32 251 82 3 3 0 3 56 4 113 12 .248 .485 .324
2019 35 福岡ソフトバンク 143 576 534 64 139 25 2 30 258 76 5 3 2 4 33 3 115 14 .260 .483 .305
2020 36 福岡ソフトバンク 116 431 395 36 90 16 3 13 151 46 1 0 0 3 32 1 76 2 .228 .382 .285
2021 37 福岡ソフトバンク 115 390 354 30 83 13 3 14 144 47 5 0 3 4 27 2 67 10 .234 .407 .289
2022 38 福岡ソフトバンク 43 106 98 2 20 2 1 0 24 7 1 0 0 1 6 1 20 1 .204 .245 .255
2023 39 読 売 12 17 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 .063 .063 .063
トータル 1922 7579 6919 891 1832 333 67 301 3202 991 135 65 44 55 501 60 1520 154 .265 .463 .318

Tweet