岩下 大輝 - 2021 -

2021年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10/30 千葉ロッテ 北海道日本ハム ZOZOマリン H 15 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/25 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク ZOZOマリン 87 22 4.1 7 3 2 0 3 1 0 5 5
10/15 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク ZOZOマリン 84 23 5.0 3 0 4 0 1 2 0 1 1
10/8 千葉ロッテ 北海道日本ハム 札幌ドーム 107 29 6.0 10 1 1 0 5 0 0 6 6
9/30 千葉ロッテ オリックス ZOZOマリン 90 20 6.0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
9/18 千葉ロッテ 北海道日本ハム 札幌ドーム 95 22 6.0 4 0 0 0 4 0 0 1 1
9/1 千葉ロッテ 埼玉西武 ZOZOマリン 47 12 2.0 5 1 1 0 1 0 0 6 6
8/24 千葉ロッテ 北海道日本ハム 札幌ドーム 95 26 6.0 6 1 3 0 5 1 0 3 3
8/17 千葉ロッテ 埼玉西武 ZOZOマリン 89 22 4.0 9 1 2 0 2 0 0 7 7
7/13 千葉ロッテ 埼玉西武 メットライフ 87 25 5.0 7 1 3 0 0 0 0 5 5
7/5 千葉ロッテ 東北楽天 ZOZOマリン 90 27 7.0 5 1 1 0 5 0 0 1 1
6/26 千葉ロッテ 北海道日本ハム 静 岡 98 23 6.0 4 0 2 0 5 0 0 1 1
6/18 千葉ロッテ 埼玉西武 メットライフ 101 22 6.0 3 0 1 1 7 0 0 0 0
6/9 千葉ロッテ 東京ヤクルト ZOZOマリン 108 27 5.2 9 1 3 0 2 1 0 4 4
6/2 千葉ロッテ 中 日 バンテリンドーム 95 27 6.0 8 0 2 0 4 0 0 2 2
5/26 千葉ロッテ 阪 神 甲子園 70 21 5.0 4 0 1 0 4 1 0 3 3
5/19 千葉ロッテ オリックス 京セラD大阪 89 25 6.0 5 1 1 0 1 0 0 3 3
5/12 千葉ロッテ 福岡ソフトバンク PayPayドーム 98 23 5.0 5 1 2 1 5 0 0 3 3
4/29 千葉ロッテ 埼玉西武 メットライフ 97 24 6.0 4 0 2 0 7 0 0 2 2
4/22 千葉ロッテ 北海道日本ハム ZOZOマリン 107 23 5.0 4 1 4 0 5 1 0 2 2
4/15 千葉ロッテ 東北楽天 楽天生命パーク 90 21 5.0 2 0 4 0 5 0 0 0 0
4/7 千葉ロッテ オリックス ZOZOマリン 97 24 6.1 2 1 2 0 7 0 0 2 2
3/31 千葉ロッテ 東北楽天 ZOZOマリン 70 23 5.2 2 0 5 0 4 0 0 2 2
試合ごとの成績を表示
23登板 (21先発) 8勝 8敗 1H 防御率:4.43 2,006 514 120.0 110 14 46 2 87 7 0 59 59

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
6/2 千葉ロッテ 中 日 バンテリンドーム 9番 (投) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/26 千葉ロッテ 阪 神 甲子園 9番 (投) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
3打数 0安打 .000 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 11 9 2 5 0 1 5.19 884 226 52.0 48 9 24 0 35 5 0 30 30
ビジター 12 12 6 3 0 0 3.84 1122 288 68.0 62 5 22 2 52 2 0 29 29
対戦相手別
阪 神 1 1 0 1 0 0 5.40 70 21 5.0 4 0 1 0 4 1 0 3 3
東京ヤクルト 1 1 0 1 0 0 6.35 108 27 5.2 9 1 3 0 2 1 0 4 4
中 日 1 1 0 0 0 0 3.00 95 27 6.0 8 0 2 0 4 0 0 2 2
福岡ソフトバンク 3 2 0 0 0 0 5.65 269 68 14.1 15 4 8 1 9 3 0 9 9
東北楽天 3 3 2 1 0 0 1.53 250 71 17.2 9 1 10 0 14 0 0 3 3
オリックス 3 3 2 0 0 0 2.45 276 69 18.1 9 2 3 0 13 0 0 5 5
埼玉西武 5 5 3 2 0 0 7.83 421 105 23.0 28 3 9 1 17 0 0 20 20
北海道日本ハム 6 5 1 3 0 1 3.90 517 126 30.0 28 3 10 0 24 2 0 13 13
月別
3月 1 1 0 1 0 0 3.18 70 23 5.2 2 0 5 0 4 0 0 2 2
4月 4 4 3 1 0 0 2.42 391 92 22.1 12 2 12 0 24 1 0 6 6
5月 3 3 1 1 0 0 5.06 257 69 16.0 14 2 4 1 10 1 0 9 9
6月 4 4 2 1 0 0 2.66 402 99 23.2 24 1 8 1 18 1 0 7 7
7月 2 2 2 0 0 0 4.50 177 52 12.0 12 2 4 0 5 0 0 6 6
8月 2 2 0 1 0 0 9.00 184 48 10.0 15 2 5 0 7 1 0 10 10
9月 3 3 0 2 0 0 4.50 232 54 14.0 11 1 1 0 10 0 0 7 7
10月 4 2 0 1 0 1 6.61 293 77 16.1 20 4 7 0 9 3 0 12 12
曜日別
月曜日 2 1 1 0 0 0 4.76 177 49 11.1 12 4 3 0 8 1 0 6 6
火曜日 3 3 1 1 0 0 9.00 271 73 15.0 22 3 8 0 7 1 0 15 15
水曜日 8 8 2 4 0 0 5.40 674 182 41.2 40 5 17 1 28 2 0 25 25
木曜日 4 4 2 1 0 0 1.64 384 88 22.0 12 1 10 0 22 1 0 4 4
金曜日 3 3 1 1 0 0 3.71 292 74 17.0 16 1 6 1 13 2 0 7 7
土曜日 3 2 1 1 0 1 1.38 208 48 13.0 8 0 2 0 9 0 0 2 2
球場別
甲子園 1 1 0 1 0 0 5.40 70 21 5.0 4 0 1 0 4 1 0 3 3
PayPayドーム 1 1 0 0 0 0 5.40 98 23 5.0 5 1 2 1 5 0 0 3 3
楽天生命パーク 1 1 1 0 0 0 0.00 90 21 5.0 2 0 4 0 5 0 0 0 0
静 岡 1 1 1 0 0 0 1.50 98 23 6.0 4 0 2 0 5 0 0 1 1
バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 3.00 95 27 6.0 8 0 2 0 4 0 0 2 2
京セラD大阪 1 1 1 0 0 0 4.50 89 25 6.0 5 1 1 0 1 0 0 3 3
メットライフ 3 3 3 0 0 0 3.71 285 71 17.0 14 1 6 1 14 0 0 7 7
札幌ドーム 3 3 0 2 0 0 5.00 297 77 18.0 20 2 4 0 14 1 0 10 10
ZOZOマリン 11 9 2 5 0 1 5.19 884 226 52.0 48 9 24 0 35 5 0 30 30

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ビジター 2 3 3 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
対戦相手別
阪 神 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中 日 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
月別
5月 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
曜日別
水曜日 2 3 3 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
球場別
甲子園 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
バンテリンドーム 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2018 21 千葉ロッテ 18 1 3 0 6 6 0 0 0 .250 117 25.2 28 0 13 1 17 1 0 14 13 4.56
2019 22 千葉ロッテ 21 5 3 0 1 1 0 0 0 .625 406 96.1 80 14 47 2 74 2 0 44 39 3.64
2020 23 千葉ロッテ 17 7 7 0 0 1 0 0 0 .500 393 90.0 98 11 35 3 74 4 1 44 42 4.20
2021 24 千葉ロッテ 23 8 8 0 1 1 0 0 0 .500 514 120.0 110 14 46 2 87 7 0 59 59 4.43
2022 25 千葉ロッテ 14 1 0 0 3 4 0 0 0 1.000 61 16.1 6 1 8 0 9 1 0 1 1 0.55
2023 26 千葉ロッテ 27 1 0 0 3 4 0 0 0 1.000 130 30.2 25 2 14 1 28 3 0 11 10 2.93
2024 27 千葉ロッテ 5 2 0 0 0 2 0 0 0 1.000 17 5.0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0.00
トータル 125 25 21 0 14 19 0 0 0 .543 1638 384.0 348 42 165 9 291 18 1 173 164 3.84

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2018 21 千葉ロッテ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 22 千葉ロッテ 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2020 23 千葉ロッテ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2021 24 千葉ロッテ 23 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2022 25 千葉ロッテ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2023 26 千葉ロッテ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2024 27 千葉ロッテ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 125 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .000 .000 .000

Tweet