埼玉西武福岡ソフトバンク

対戦成績詳細

日付 勝敗 球場 スコア 観客数 試合時間 勝利投手 敗戦投手 セーブ
4/4 みずほPayPay 0 - 6 39,053人 3時間10分 今井 達也 有原 航平
4/5 みずほPayPay 3 - 6 40,142人 3時間08分 隅田 知一郎 D.ヘルナンデス
4/6 みずほPayPay 11 - 1 37,649人 3時間04分 上沢 直之 渡邉 勇太朗
4/18 ベルーナドーム 2 - 1 20,974人 2時間37分 今井 達也 有原 航平 平良 海馬
4/19 ベルーナドーム 1 - 0 27,540人 2時間26分 隅田 知一郎 大関 友久
4/20 ベルーナドーム 1 - 3 24,751人 2時間32分 東浜 巨 渡邉 勇太朗 R.オスナ
5/5 ベルーナドーム 0 - 2 27,531人 3時間07分 松本 晴 渡邉 勇太朗 R.オスナ
5/6 ベルーナドーム 0 - 10 27,235人 2時間38分 L.モイネロ 上田 大河
5/7 ベルーナドーム 7 - 1 20,104人 2時間50分 髙橋 光成 東浜 巨
5/13 京セラD大阪 6 - 1 34,044人 2時間48分 L.モイネロ 菅井 信也
5/14 みずほPayPay 1 - 3 38,377人 2時間56分 武内 夏暉 大津 亮介 平良 海馬
5/15 みずほPayPay 5 - 0 37,765人 2時間29分 前田 純 髙橋 光成
7/4 みずほPayPay 0 - 1 37,658人 2時間25分 武内 夏暉 L.モイネロ 平良 海馬
7/5 みずほPayPay 4 - 3 40,142人 3時間10分 上沢 直之 田村 伊知郎 杉山 一樹
7/6 みずほPayPay 3 - 1 40,142人 2時間28分 東浜 巨 隅田 知一郎 杉山 一樹
7/19 ベルーナドーム 0 - 4 27,553人 2時間55分 L.モイネロ 今井 達也
7/20 ベルーナドーム 3 - 7 27,435人 2時間45分 尾形 崇斗 武内 夏暉
7/21 ベルーナドーム 1 - 4 27,289人 2時間43分 大津 亮介 隅田 知一郎 杉山 一樹
8/13 ベルーナドーム 3 - 5 27,429人 2時間52分 上沢 直之 松本 航 杉山 一樹
8/14 ベルーナドーム 3 - 2 27,381人 2時間55分 山田 陽翔 大津 亮介 平良 海馬
トータル 8勝 12敗 得点:43
失点:72
総観客数:630,194人
平均観客数:31,509人
平均試合時間:2時間47分
ホーム 4勝 7敗 得点:21
失点:39
総観客数:285,222人
平均観客数:25,929人
平均試合時間:2時間45分
ビジター 4勝 5敗 得点:22
失点:33
総観客数:344,972人
平均観客数:38,330人
平均試合時間:2時間50分

打者対戦成績

埼玉西武

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
牧野 翔矢 7 3 .429 0 0 0 0 0 .429 .429 .857 0
古賀 悠斗 33 11 .333 2 2 5 3 0 .515 .389 .904 0
T.ネビン 72 22 .306 2 9 5 5 2 .472 .367 .839 0
西川 愛也 68 18 .265 1 4 6 5 1 .397 .324 .721 2
渡部 聖弥 63 16 .254 1 4 6 3 2 .349 .304 .654 0
源田 壮亮 36 9 .250 0 2 3 4 1 .306 .342 .647 1
J.D.デービス 17 4 .235 0 1 1 1 0 .294 .278 .572 0
中村 剛也 14 3 .214 1 1 1 2 0 .500 .313 .813 0
L.セデーニョ 19 4 .211 0 2 1 1 0 .211 .238 .449 0
外崎 修汰 53 11 .208 1 3 4 2 0 .340 .228 .568 1
滝澤 夏央 54 10 .185 0 0 5 2 0 .185 .214 .400 1
野村 大樹 17 3 .177 0 2 1 0 0 .235 .177 .412 0
平沼 翔太 17 3 .177 0 2 1 1 0 .177 .222 .399 1
山村 崇嘉 23 4 .174 0 1 0 2 0 .174 .240 .414 0
村田 怜音 12 2 .167 0 1 0 0 0 .167 .167 .333 0
元山 飛優 7 1 .143 0 2 0 0 0 .143 .143 .286 0
岸 潤一郎 8 1 .125 0 0 0 0 0 .250 .125 .375 0
児玉 亮涼 9 1 .111 0 0 1 1 0 .111 .200 .311 0
長谷川 信哉 55 6 .109 0 3 2 3 0 .109 .155 .264 2
佐藤 太陽 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
平沢 大河 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
柘植 世那 2 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
モンテル 5 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
仲田 慶介 6 0 .000 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
松原 聖弥 6 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
栗山 巧 7 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
炭谷 銀仁朗 15 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
髙松 渡 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 2
トータル 629 132 .210 8 39 43 35 6 .288 .257 .544 10

福岡ソフトバンク

選手打数安打打率本塁打打点得点 四球死球長打率出塁率OPS盗塁
今宮 健太 19 8 .421 0 1 1 0 0 .421 .421 .842 0
柳田 悠岐 10 4 .400 0 1 2 1 0 .500 .455 .955 0
周東 佑京 37 13 .351 1 6 7 4 1 .514 .429 .942 5
秋広 優人 3 1 .333 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0
野村 勇 45 15 .333 3 5 8 5 2 .600 .423 1.023 2
緒方 理貢 19 6 .316 0 2 2 1 0 .474 .350 .824 4
栗原 陵矢 23 7 .304 1 3 3 6 0 .435 .448 .883 0
牧原 大成 61 17 .279 0 5 7 1 0 .344 .281 .626 4
近藤 健介 18 5 .278 0 4 2 6 0 .500 .458 .958 0
笹川 吉康 11 3 .273 0 0 2 0 0 .273 .273 .546 1
柳町 達 50 13 .260 0 9 5 8 1 .300 .373 .673 0
中村 晃 51 13 .255 0 3 7 10 1 .275 .387 .662 1
谷川原 健太 8 2 .250 1 1 3 0 1 .750 .333 1.083 0
川瀬 晃 26 6 .231 1 3 3 2 0 .346 .286 .632 1
佐藤 直樹 46 10 .217 0 4 6 4 0 .283 .280 .563 3
廣瀨 隆太 24 5 .208 0 1 2 3 0 .250 .296 .546 0
川村 友斗 5 1 .200 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0
J.ダウンズ 25 5 .200 0 3 3 2 0 .320 .250 .570 0
正木 智也 10 2 .200 1 3 1 2 0 .500 .308 .808 0
石塚 綜一郎 11 2 .182 0 0 1 0 1 .182 .250 .432 0
海野 隆司 33 6 .182 0 4 1 1 0 .212 .206 .418 0
山川 穂高 73 12 .164 3 12 6 4 0 .301 .208 .509 0
渡邉 陸 7 1 .143 0 2 0 1 0 .143 .250 .393 0
嶺井 博希 16 2 .125 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 0
山本 恵大 13 1 .077 0 0 0 1 0 .077 .143 .220 0
庄子 雄大 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
トータル 645 160 .248 11 72 72 62 7 .347 .319 .666 21

投手対戦成績

埼玉西武

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
隅田 知一郎 4 2 2 0 0 3.12 384 105 26.0 24 1 4 1 25 0 0 9 9
今井 達也 4 2 1 0 0 2.16 435 104 25.0 18 0 10 2 28 0 0 6 6
武内 夏暉 3 2 1 0 0 3.18 274 71 17.0 16 2 5 1 12 0 0 6 6
髙橋 光成 3 1 1 0 0 4.15 218 56 13.0 13 2 8 0 4 0 0 6 6
山田 陽翔 0 1 0 0 2 0.00 99 26 7.1 3 0 2 0 6 0 0 0 0
渡邉 勇太朗 3 0 3 0 0 5.51 270 77 16.1 22 2 7 0 8 0 0 13 10
田村 伊知郎 0 0 1 0 0 7.88 118 36 8.0 11 2 2 0 6 0 0 7 7
羽田 慎之介 0 0 0 0 1 0.00 92 23 6.2 1 0 2 0 11 0 0 0 0
T.ウィンゲンター 0 0 0 0 3 0.00 69 17 5.1 0 0 1 0 9 0 0 0 0
菅井 信也 1 0 1 0 0 3.38 101 23 5.1 4 0 4 0 8 0 0 2 2
平良 海馬 0 0 0 4 0 1.80 86 21 5.0 6 0 1 1 7 0 0 1 1
上田 大河 1 0 1 0 0 18.00 117 31 5.0 12 0 4 0 2 0 0 10 10
松本 航 1 0 1 0 0 9.00 94 23 5.0 7 0 3 0 4 0 0 5 5
甲斐野 央 0 0 0 0 3 0.00 52 14 4.0 0 0 1 1 4 0 0 0 0
中村 祐太 0 0 0 0 0 0.00 55 13 4.0 1 0 1 0 4 0 0 0 0
糸川 亮太 0 0 0 0 0 4.50 67 15 4.0 3 1 1 0 5 0 0 2 2
水上 由伸 0 0 0 0 0 0.00 50 14 3.0 5 0 1 1 1 0 0 0 0
E.ラミレス 0 0 0 0 0 3.00 42 11 3.0 2 1 0 0 5 0 0 1 1
佐藤 隼輔 0 0 0 0 0 0.00 26 10 3.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
佐々木 健 0 0 0 0 0 0.00 46 12 3.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
黒木 優太 0 0 0 0 0 6.00 53 14 3.0 4 0 1 0 4 0 0 2 2
黒田 将矢 0 0 0 0 0 9.00 42 12 2.0 3 0 3 0 3 0 0 2 2
浜屋 将太 0 0 0 0 0 0.00 13 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
トータル 20 8 12 4 9 3.55 2803 732 175.0 160 11 62 7 158 0 0 72 69

福岡ソフトバンク

選手先発勝利敗戦セーブホールド 防御率投球数打者投球回被安打被本塁打 与四球与死球奪三振暴投ボーク失点自責点
L.モイネロ 4 3 1 0 0 0.58 419 109 31.0 17 1 6 0 20 0 0 2 2
上沢 直之 3 3 0 0 0 2.00 316 72 18.0 15 1 7 0 11 0 0 6 4
東浜 巨 4 2 1 0 0 3.05 287 80 20.2 16 2 2 0 11 0 0 8 7
大津 亮介 4 1 2 0 0 2.66 310 84 20.1 22 3 5 0 8 0 0 6 6
松本 晴 0 1 0 0 0 0.00 127 33 8.2 5 0 2 0 9 0 0 0 0
前田 純 1 1 0 0 0 0.00 103 24 7.0 2 0 1 0 5 0 0 0 0
尾形 崇斗 0 1 0 0 0 0.00 53 19 4.2 5 0 0 0 4 0 0 0 0
大関 友久 2 0 1 0 0 2.08 192 53 13.0 7 1 5 2 6 0 0 3 3
有原 航平 2 0 2 0 0 6.10 175 50 10.1 14 0 3 1 4 1 0 8 7
杉山 一樹 0 0 0 4 1 0.00 125 30 8.0 7 0 0 0 13 1 0 1 0
藤井 皓哉 0 0 0 0 4 0.00 116 27 8.0 1 0 2 0 8 0 0 0 0
大山 凌 0 0 0 0 0 4.50 97 28 6.0 6 0 3 0 2 0 0 3 3
松本 裕樹 0 0 0 0 5 0.00 58 20 6.0 1 0 0 1 8 0 0 0 0
D.ヘルナンデス 0 0 1 0 1 10.38 79 22 4.1 7 0 2 0 3 1 0 5 5
津森 宥紀 0 0 0 0 1 0.00 49 15 3.1 4 0 0 1 4 0 0 0 0
R.オスナ 0 0 0 2 0 0.00 38 10 3.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
岩井 俊介 0 0 0 0 0 0.00 35 10 3.0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
大江 竜聖 0 0 0 0 0 13.50 11 3 0.2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
トータル 20 12 8 6 12 1.94 2590 689 176.0 132 8 38 6 119 3 0 43 38

Tweet